국내 가상자산 시장 데이터
업비트·빗썸 시세와 김치 프리미엄, 유의·경보 종목, 신규 상장 마켓을 10분 간격으로 기록합니다. 종목 추천 없음.
- BTC 김치 프리미엄+0.64%업비트 104,721,000원
- USDT 프리미엄+0.43%업비트 1,341원
- USD/KRW 환율1,335.27ECB 기준환율(frankfurter.app)
- 업비트 유의 / 주의5 / 21KRW 마켓 종목 수
기준 시각 2026.11.01 18:44 (한국 시간) · 환율 1,335.27원/달러 (ECB 기준환율(frankfurter.app), 2026-10-30) · 해외 시세 Coinbase · 10분마다 갱신
주요 코인 김치 프리미엄
| 코인 | 업비트(원) | 해외(달러) | 프리미엄 | 24시간 변동 | 7일 가격 | 7일 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC 비트코인 | 104,721,000원 | $77,926.3 | +0.64% | +0.24% | ||
| ETH 이더리움 | 3,044,000원 | $2,267.61 | +0.53% | +0.20% | ||
| XRP 엑스알피(리플) | 1,678원 | $1.2494 | +0.58% | -0.42% | ||
| SOL 솔라나 | 128,000원 | $95.36 | +0.53% | -0.39% | ||
| DOGE 도지코인 | 102원 | $0.07557 | +1.08% | 0.00% | ||
| ADA 에이다 | 259원 | $0.19311 | +0.44% | -0.38% | ||
| LINK 체인링크 | 15,760원 | $11.725 | +0.66% | +0.38% | ||
| AVAX 아발란체 | 11,830원 | $8.803 | +0.64% | +2.60% | ||
| SUI 수이 | 1,212원 | $0.9039 | +0.42% | 0.00% | ||
| USDT 테더 | 1,341원 | $1 | +0.43% | -0.45% |
추이선: 최근 7일 · 4시간 평균 · 빨강=상승 / 파랑=하락 · 7일·30일 그래프 ›
광고
최근 신규 상장 감지
- KRW 닐리온 (NIL)KRW-NIL · 처음 확인 2026.10.27 16:44
- KRW 버블맵스 (BMT)KRW-BMT · 처음 확인 2026.10.24 14:55
최근 유의·주의 변동
| 시각 | 코인 | 구분 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026.11.01 16:54 | 블러 (BLUR) | 국내외 가격 차이 | 지정 |
| 2026.11.01 16:34 | 블러 (BLUR) | 국내외 가격 차이 | 해제 |
| 2026.11.01 13:44 | 플라즈마 (XPL) | 국내외 가격 차이 | 해제 |
| 2026.11.01 13:34 | 플라즈마 (XPL) | 국내외 가격 차이 | 지정 |
| 2026.11.01 10:14 | 엘프 (ELF) | 국내외 가격 차이 | 해제 |
| 2026.11.01 10:04 | 비트코인 (BTC) | 입금량 급증 | 해제 |
| 2026.11.01 10:04 | 엘프 (ELF) | 거래량 급증 | 해제 |
| 2026.11.01 10:04 | 깃코인 (GTC) | 입금량 급증 | 해제 |
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



