2026년 11월 1일 (일) 가상자산 데이터 리포트
오늘(진행 중) · 마지막 기록 19:34 · 10분마다 갱신 · BTC 프리미엄 기록 118회 · 평균 환율 1,335.27원/달러
2026년 11월 1일 (일) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터(진행 중) 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +0.93%(최저 +0.55%, 최고 +1.16%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +0.80%였습니다. 업비트 원화 마켓 299개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 120개, 마이너스인 코인은 142개였습니다. 상승률 1위는 파워렛저(POWR) +25.40%, 하락률 1위는 아이리스(IRYS) -7.96%입니다. 유의·주의 지정 28건, 해제 23건, 새로 감지된 마켓 0건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.93% | +0.55% | +1.16% | 118 |
| ETH | +0.90% | +0.50% | +1.25% | 118 |
| XRP | +0.92% | +0.44% | +1.17% | 118 |
| SOL | +0.99% | +0.53% | +1.30% | 118 |
| DOGE | +1.04% | -0.22% | +2.05% | 118 |
| ADA | +0.92% | +0.24% | +1.52% | 118 |
| LINK | +0.91% | +0.40% | +1.30% | 118 |
| AVAX | +0.89% | +0.32% | +1.29% | 118 |
| SUI | +0.87% | +0.38% | +1.17% | 118 |
| USDT | +0.80% | +0.43% | +1.03% | 118 |
광고
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 파워렛저 POWR | +25.40% | 94.8원 | 33.60% | 543억원 |
| 그래비티 G | +19.15% | 5.35원 | 30.94% | 416억원 |
| 깃코인 GTC | +11.67% | 335원 | 14.33% | 71억원 |
| 플록 FLOCK | +9.69% | 53.2원 | 16.53% | 66억원 |
| 빔 BEAM | +6.77% | 7.41원 | 30.14% | 758억원 |
| 스팀 STEEM | +6.49% | 70.6원 | 20.21% | 166억원 |
| 슈퍼버스 SUPER | +6.17% | 241원 | 8.07% | 2억원 |
| 카이트 KITE | +5.88% | 162원 | 10.53% | 15억원 |
| 폰즈 PONS | +5.77% | 330원 | 9.21% | 23억원 |
| 1인치네트워크 1INCH | +5.61% | 113원 | 5.61% | 8억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 아이리스 IRYS | -7.96% | 28.9원 | 9.72% | 164억원 |
| 에이더블유이 AWE | -7.89% | 91.1원 | 13.19% | 23억원 |
| 리스크 LSK | -7.88% | 304원 | 37.21% | 1,094억원 |
| 플라즈마 XPL | -7.34% | 101원 | 21.47% | 139억원 |
| 소폰 SOPH | -7.26% | 2.81원 | 8.57% | 22억원 |
| 문버드 BIRB | -7.14% | 104원 | 9.62% | 55억원 |
| 카우프로토콜 COW | -6.55% | 157원 | 27.56% | 154억원 |
| 휴미디파이 WET | -6.09% | 75.5원 | 11.91% | 261억원 |
| 액시스로보틱스 AXIS | -5.85% | 177원 | 6.78% | 104억원 |
| 스퀴드 QUID | -5.23% | 81.5원 | 7.43% | 25억원 |
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 리스크 LSK | -7.88% | 304원 | 37.21% | 1,094억원 |
| 빔 BEAM | +6.77% | 7.41원 | 30.14% | 758억원 |
| 파워렛저 POWR | +25.40% | 94.8원 | 33.60% | 543억원 |
| 테더 USDT | -0.37% | 1,342원 | 0.60% | 456억원 |
| 그래비티 G | +19.15% | 5.35원 | 30.94% | 416억원 |
| 비트코인 BTC | +0.24% | 104,721,000원 | 0.73% | 305억원 |
| 엑스알피(리플) XRP | 0.00% | 1,685원 | 1.01% | 279억원 |
| 휴미디파이 WET | -6.09% | 75.5원 | 11.91% | 261억원 |
| 메타플렉스 MPLX | -3.83% | 90.4원 | 12.29% | 191억원 |
| 스택스 STX | -1.60% | 430원 | 6.59% | 179억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 멀티버스엑스 EGLD | +12.02% | 스테픈 GMT | -0.12% |
| 블러 BLUR | +11.36% | 엑셀라 AXL | +0.23% |
| 무브먼트 MOVE | +1.61% | 메탈 MTL | +0.24% |
| 오픈그라디언트 OPG | +1.46% | 도그위프햇 WIF | +0.28% |
| 폴리스웜 NCT | +1.35% | 하이퍼레인 HYPER | +0.41% |
유의·주의 지정 (28)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 00:14 | 리스크 LSK | 가격 급등락 지정 |
| 01:54 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 지정 |
| 02:54 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 04:34 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 04:54 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 05:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 10:04 | 리스크 LSK | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 리스크 LSK | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 프롬 PROM | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 프롬 PROM | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 휴미디파이 WET | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 휴미디파이 WET | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 파워렛저 POWR | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 팔콘파이낸스 FF | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 카우프로토콜 COW | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 인튜이션 TRUST | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 하이퍼레인 HYPER | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 리 RE | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 리 RE | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 메탈 MTL | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 지케이싱크 ZK | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 엘프 ELF | 국내외 가격 차이 지정 |
| 10:04 | 스파크 SPK | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 스택스 STX | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 썬 SUN | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 제로베이스 ZBT | 거래량 급증 지정 |
| 13:34 | 플라즈마 XPL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 16:54 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 지정 |
유의·주의 해제 (23)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 00:24 | 리스크 LSK | 가격 급등락 해제 |
| 01:44 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 해제 |
| 03:04 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 04:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 05:34 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 09:24 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 10:04 | 카브 CARV | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 펀디엑스 PUNDIX | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 빔 BEAM | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 빔 BEAM | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 도지코인 DOGE | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 커브 CRV | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 이더리움 ETH | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 리저브라이트 RSR | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 이뮤터블엑스 IMX | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 세이프 SAFE | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 커널다오 KERNEL | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 깃코인 GTC | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 엘프 ELF | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 비트코인 BTC | 입금량 급증 해제 |
| 10:14 | 엘프 ELF | 국내외 가격 차이 해제 |
| 13:44 | 플라즈마 XPL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 16:34 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 해제 |
새로 감지된 마켓 (0)
새로 생긴 마켓이 없습니다.
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



