기준 시각 2026.10.24 18:04 (한국 시간) · 환율 1,324.45원/달러 (ECB 기준환율(frankfurter.app), 2026-10-23) · 해외 시세 Coinbase · 10분마다 갱신
거래 유의종목 (6)
| 코인 | 현재가 | 프리미엄 | 처음 확인 |
|---|---|---|---|
| 블라스트 (BLAST) | 0.0739원 | -10.35% | 2026.10.24 02:42 이전 |
| 멀티버스엑스 (EGLD) | 4,808원 | +8.36% | 2026.10.24 02:42 이전 |
| 만트라 (MANTRA) | 5.53원 | - | 2026.10.24 02:42 이전 |
| 블러 (BLUR) | 11.6원 | +5.73% | 2026.10.24 02:42 이전 |
| 소폰 (SOPH) | 2.3원 | - | 2026.10.24 02:42 이전 |
| 질리카 (ZIL) | 2.74원 | - | 2026.10.24 02:42 이전 |
주의 종목 (시장 경보) (27)
| 코인 | 경보 유형 | 24시간 변동 | 처음 확인 |
|---|---|---|---|
| 파로스 (PROS) | 거래량 급증 | -3.90% | 2026.10.24 02:42 이전 |
| 트리하우스 (TREE) | 거래량 급증 | +13.62% | 2026.10.24 10:15 |
| 휴미디파이 (WET) | 거래량 급증 | +13.64% | 2026.10.24 10:15 |
| 인터폴드 (FOLD) | 거래량 급증 입금량 급증 | -3.63% | 2026.10.24 10:15 2026.10.24 10:15 |
| 스퀴드 (QUID) | 거래량 급증 | +8.30% | 2026.10.24 10:15 |
| 슈퍼폼 (UP2) | 가격 급등락 거래량 급증 입금량 급증 | +27.31% | 2026.10.24 10:15 2026.10.24 10:15 2026.10.24 10:15 |
| 월드코인 (WLD) | 입금량 급증 | -3.24% | 2026.10.24 10:15 |
| 페페 (PEPE) | 거래량 급증 | -4.08% | 2026.10.24 10:15 |
| 바이프로스트 (BFC) | 거래량 급증 | +2.65% | 2026.10.24 10:15 |
| 파워렛저 (POWR) | 거래량 급증 | -1.88% | 2026.10.24 10:15 |
| 멀티버스엑스 (EGLD) | 거래량 급증 | -6.28% | 2026.10.24 02:42 이전 |
| 플루언트 (BLEND) | 거래량 급증 | +19.95% | 2026.10.24 10:15 |
| 폴리스웜 (NCT) | 거래량 급증 | -11.52% | 2026.10.24 10:15 |
| 인피닛 (IN) | 가격 급등락 거래량 급증 | +31.22% | 2026.10.24 14:55 2026.10.24 10:15 |
| 블러 (BLUR) | 거래량 급증 | -4.92% | 2026.10.24 10:15 |
| 월렛커넥트 (WCT) | 거래량 급증 | +5.04% | 2026.10.24 10:15 |
| 인튜이션 (TRUST) | 거래량 급증 | +6.50% | 2026.10.24 10:15 |
| 아크 (ARK) | 거래량 급증 입금량 급증 | -8.84% | 2026.10.24 10:15 2026.10.24 10:15 |
| 하이퍼레인 (HYPER) | 거래량 급증 | -0.80% | 2026.10.24 10:15 |
| 타이코 (TAIKO) | 거래량 급증 | 0.00% | 2026.10.24 10:15 |
| 커널다오 (KERNEL) | 거래량 급증 | +4.17% | 2026.10.24 10:15 |
| 바운드리스 (ZKC) | 거래량 급증 | +3.16% | 2026.10.24 10:15 |
| 오덜리 (ORDER) | 가격 급등락 | +93.21% | 2026.10.24 17:14 |
| 소폰 (SOPH) | 거래량 급증 국내외 가격 차이 | -4.96% | 2026.10.24 10:15 2026.10.24 03:10 |
| 댑오에스 (DOS) | 거래량 급증 입금량 급증 | +11.04% | 2026.10.24 10:15 2026.10.24 10:15 |
| 아이리스 (IRYS) | 가격 급등락 거래량 급증 입금량 급증 | +3.88% | 2026.10.24 02:42 이전 2026.10.24 10:15 2026.10.24 10:15 |
| 문버드 (BIRB) | 가격 급등락 거래량 급증 | +124.27% | 2026.10.24 02:42 이전 2026.10.24 10:15 |
'처음 확인'은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 본 시각입니다. '이전'이 붙은 값은 수집 시작(2026.10.24 02:42) 전부터 지정돼 있던 종목입니다. 공식 지정일과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요. 업비트 앱의 주의·경고·위험 단계 구분은 Open API로 제공되지 않아 표시하지 않습니다.
지정·해제 이력
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



