업비트 원화 마켓 코인별 데이터
업비트 원화 마켓 299개 코인의 업비트·빗썸 가격, 김치 프리미엄, 유의·주의 상태를 24시간 거래대금 순서로 정리했습니다.
기준 시각 2026.10.24 23:14 (한국 시간) · 환율 1,324.45원/달러 (ECB 기준환율(frankfurter.app), 2026-10-23) · 해외 시세 Coinbase · 10분마다 갱신
| 코인 | 업비트 | 24시간 | 프리미엄 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| IRYS 아이리스 | 77.5원 | -24.76% | +0.71% | 주의 |
| BIRB 문버드 | 158원 | +53.40% | +0.65% | 주의 |
| AXIS 액시스로보틱스 | 371원 | -14.91% | +2.27% | |
| ORDER 오덜리 | 96.5원 | +118.33% | - | 주의 |
| IN 인피닛 | 48.7원 | +10.18% | - | 주의 |
| BMT 버블맵스 | 56.5원 | -2.08% | - | |
| USDT 테더 | 1,343원 | +0.07% | +1.40% | |
| UP2 슈퍼폼 | 101원 | +3.70% | - | 주의 |
| BFC 바이프로스트 | 35.1원 | -6.90% | - | 주의 |
| TREE 트리하우스 | 61.9원 | +10.93% | +0.25% | 주의 |
| DOS 댑오에스 | 329원 | +3.79% | - | 주의 |
| XRP 엑스알피(리플) | 1,724원 | -0.75% | +1.48% | |
| ARK 아크 | 252원 | -14.29% | - | 주의 |
| ERA 칼데라 | 120원 | +16.50% | +0.56% | |
| BTC 비트코인 | 108,343,000원 | -0.49% | +1.55% | |
| LA 라그랑주 | 87.4원 | +6.59% | -0.27% | |
| KAT 카타나 | 5.97원 | +5.85% | +1.47% | |
| WLD 월드코인 | 623원 | -4.01% | +1.07% | 주의 |
| FOLD 인터폴드 | 69.2원 | -6.99% | - | 주의 |
| NCT 폴리스웜 | 13.6원 | -17.58% | +0.08% | 주의 |
| ETH 이더리움 | 3,173,000원 | -0.91% | +1.44% | |
| WET 휴미디파이 | 71.1원 | -5.83% | +0.91% | 주의 |
| NEAR 니어프로토콜 | 5,925원 | -5.88% | +1.38% | |
| BLEND 플루언트 | 73.4원 | -6.14% | +1.50% | 주의 |
| TRUST 인튜이션 | 70.3원 | +1.59% | +1.01% | 주의 |
| QUID 스퀴드 | 82.7원 | -1.90% | - | 주의 |
| GTC 깃코인 | 355원 | -6.08% | +1.11% | |
| DOOD 두들즈 | 2.06원 | -6.79% | +1.20% | |
| CPOOL 클리어풀 | 40.2원 | +1.77% | - | |
| ONDO 온도파이낸스 | 545원 | -2.85% | +1.52% | |
| ENA 에테나 | 251원 | -6.34% | +1.30% | |
| DATA 데이터네트워크 | 202원 | -0.49% | +0.44% | |
| ZKC 바운드리스 | 47원 | -1.05% | +0.81% | 주의 |
| DOGE 도지코인 | 104원 | -1.89% | +1.57% | |
| BLAST 블라스트 | 0.0666원 | -26.65% | -0.95% | 유의 종목 주의 |
| ZORA 조라 | 9.11원 | +4.71% | +0.91% | |
| CT 콘크리트 | 231원 | -14.44% | +1.24% | |
| SOL 솔라나 | 135,800원 | -1.52% | +1.45% | |
| META2 메타다오 | 6,870원 | +0.81% | - | |
| ELSA 헤이엘사 | 97.5원 | -0.61% | +0.57% | |
| XLM 스텔라루멘 | 229원 | -1.72% | +1.78% | |
| WCT 월렛커넥트 | 50.8원 | +2.42% | +3.11% | 주의 |
| PUFFER 퍼퍼 | 40.2원 | -11.65% | - | |
| SUI 수이 | 1,261원 | -2.02% | +1.34% | |
| F 신퓨처스 | 4.53원 | +8.11% | - | |
| ADA 에이다 | 278원 | -1.77% | +1.47% | |
| ANIME 애니메코인 | 4.21원 | +9.92% | - | |
| CP 클러스터프로토콜 | 12.3원 | -10.22% | +1.27% | |
| BIGTIME 빅타임 | 9.56원 | +8.76% | +1.42% | |
| AXL 엑셀라 | 66.5원 | +5.89% | +1.43% | |
| SLX 솔스티스 | 68.2원 | -2.43% | - | |
| ALT 알트레이어 | 9.09원 | -8.18% | +1.23% | |
| KERNEL 커널다오 | 66.9원 | -3.88% | +1.17% | 주의 |
| TRAC 오리진트레일 | 506원 | -5.07% | +1.20% | |
| B3 비쓰리 | 0.908원 | -1.30% | +1.28% | |
| SAHARA 사하라에이아이 | 10.8원 | +1.89% | - | |
| CAP 캡 | 101원 | +4.88% | +1.68% | |
| PEPE 페페 | 0.00589원 | -3.92% | +1.30% | 주의 |
| DRV 디라이브 | 500원 | -1.77% | +1.76% | |
| SAND 샌드박스 | 67원 | -3.04% | +1.38% | |
| STRAX 저트라 | 14.4원 | +4.35% | - | |
| ARB 아비트럼 | 226원 | -2.16% | +1.73% | |
| MIRA 미라네트워크 | 65원 | +3.83% | - | |
| ZKP 지케이패스 | 60.1원 | +2.56% | +3.53% | |
| XPL 플라즈마 | 99.6원 | -2.35% | +1.43% | |
| TRUMP 오피셜트럼프 | 2,229원 | -2.54% | +1.38% | |
| SOPH 소폰 | 2.31원 | -4.55% | - | 유의 종목 주의 |
| STX 스택스 | 405원 | -3.34% | +1.49% | |
| BREV 브레비스 | 108원 | +0.93% | +2.06% | |
| PROS 파로스 | 867원 | -3.34% | +2.91% | 주의 |
| SHIB 시바이누 | 0.00657원 | -1.50% | +1.44% | |
| HP 히포프로토콜 | 10.5원 | -13.22% | - | |
| MMT 모멘텀 | 191원 | +4.37% | - | |
| HBAR 헤데라 | 103원 | -0.96% | +1.62% | |
| 2Z 더블제로 | 40.6원 | +0.74% | +1.60% | |
| APT 앱토스 | 955원 | -3.34% | +1.43% | |
| SONIC 소닉SVM | 29.3원 | +2.09% | - | |
| PENGU 펏지펭귄 | 10.3원 | -0.96% | +1.84% | |
| ENSO 엔소 | 882원 | +0.57% | - | |
| BABY 바빌론 | 18원 | +2.27% | - | |
| POKT 포켓네트워크 | 10.6원 | +4.95% | - | |
| POD 돌핀 | 644원 | -12.62% | - | |
| LINK 체인링크 | 15,540원 | -2.14% | +1.41% | |
| AVAX 아발란체 | 11,900원 | -1.98% | +1.33% | |
| NEWT 뉴턴프로토콜 | 59.9원 | +2.22% | +1.40% | |
| IOST 아이오에스티 | 0.998원 | -4.95% | - | |
| HYPER 하이퍼레인 | 86.5원 | -0.80% | +1.73% | 주의 |
| VANA 바나 | 1,183원 | +3.14% | - | |
| UNI 유니스왑 | 9,140원 | -2.25% | +1.37% | |
| CHIP 유에스디에이아이 | 56.6원 | -3.90% | +0.98% | |
| PONS 폰즈 | 298원 | -8.02% | +1.21% | |
| BERA 베라체인 | 206원 | -3.74% | +1.50% | |
| KAIA 카이아 | 48.6원 | -2.80% | - | |
| SEI 세이 | 71.8원 | -4.27% | +1.31% | |
| BEAM 빔 | 4.33원 | -4.42% | +1.37% | |
| CASHCAT 캐시캣 | 124원 | -6.77% | - | |
| RED 레드스톤 | 194원 | +3.19% | +1.09% | |
| MPLX 메타플렉스 | 70.6원 | -8.07% | +2.00% | |
| TRX 트론 | 444원 | +0.23% | - | |
| ATH 에이셔 | 7.8원 | -4.29% | +0.88% | |
| VIRTUAL 버추얼프로토콜 | 838원 | -3.23% | +1.28% | |
| ME 매직에덴 | 84.6원 | +0.59% | +1.47% | |
| MINA 미나 | 87.6원 | -6.21% | +1.13% | |
| ELF 엘프 | 89.4원 | +0.22% | - | |
| LSK 리스크 | 231원 | -5.71% | - | |
| OPEN 오픈렛저 | 131원 | +3.15% | - | |
| MEGA 메가이더 | 61.2원 | +0.99% | +1.49% | |
| ZBT 제로베이스 | 100원 | +4.93% | - | |
| MOODENG 무뎅 | 54.7원 | +2.43% | +1.73% | |
| AXS 엑시인피니티 | 1,288원 | -3.09% | +1.51% | |
| NMR 뉴메레르 | 13,500원 | -3.98% | +0.81% | |
| FLOCK 플록 | 57.2원 | -3.05% | +1.13% | |
| MEW 캣인어독스월드 | 0.619원 | -2.52% | - | |
| POWR 파워렛저 | 71.8원 | -3.36% | +1.33% | 주의 |
| RSR 리저브라이트 | 2.22원 | -5.53% | +1.46% | |
| EUL 오일러 | 1,601원 | -1.60% | +1.07% | |
| BCH 비트코인캐시 | 372,000원 | -1.72% | +1.37% | |
| AI 젠신 | 24.9원 | +0.40% | +1.46% | |
| PRL 펄 | 129원 | +0.78% | +1.98% | |
| SOON 쑨 | 407원 | +0.49% | - | |
| EGLD 멀티버스엑스 | 4,764원 | -7.13% | +7.91% | 유의 종목 주의 |
| ORCA 오르카 | 2,260원 | -4.07% | +1.34% | |
| ZAMA 자마 | 93.7원 | -3.50% | +1.34% | |
| JTO 지토 | 575원 | -3.69% | +1.36% | |
| ARDR 아더 | 33.5원 | -4.83% | - | |
| CC 캔톤 | 136원 | +0.74% | - | |
| LAYER 솔레이어 | 89.9원 | +2.39% | +1.23% | |
| MON 모나드 | 28.3원 | -1.39% | +1.82% | |
| BARD 롬바드 | 153원 | 0.00% | +1.24% | |
| 0G 제로지 | 291원 | -5.21% | - | |
| RE 리 | 511원 | -0.97% | +1.93% | |
| PYTH 피스네트워크 | 91.9원 | -2.96% | +1.19% | |
| PLUME 플룸 | 21.1원 | -2.31% | +1.41% | |
| ZK 지케이싱크 | 16.7원 | -1.76% | +1.97% | |
| ATOM 코스모스 | 2,210원 | -3.75% | +1.42% | |
| WAVES 웨이브 | 326원 | -4.40% | - | |
| W 웜홀 | 16.6원 | -3.49% | - | |
| PUMP 펌프펀 | 5.57원 | -3.30% | +1.00% | |
| ID 스페이스아이디 | 42.4원 | -0.47% | - | |
| G 그래비티 | 5원 | 0.00% | - | |
| HOLO 홀로월드에이아이 | 78.5원 | +0.26% | - | |
| MOVE 무브먼트 | 9.43원 | -2.68% | +1.75% | |
| HOME 디파이앱 | 7.01원 | +1.89% | +1.01% | |
| ZRO 레이어제로 | 2,241원 | -2.18% | +1.22% | |
| TAIKO 타이코 | 106원 | 0.00% | - | 주의 |
| AKT 아카시네트워크 | 880원 | -5.98% | +1.73% | |
| USDC 유에스디코인 | 1,345원 | +0.07% | +1.55% | |
| ETC 이더리움클래식 | 10,220원 | -1.83% | +1.50% | |
| FIL 파일코인 | 1,252원 | -2.80% | +1.32% | |
| POL 폴리곤에코시스템토큰 | 121원 | +0.83% | +1.71% | |
| SC 시아코인 | 1.03원 | -11.21% | - | |
| ZIL 질리카 | 2.75원 | -2.83% | - | 유의 종목 |
| ARKM 아캄 | 167원 | -5.65% | +0.36% | |
| CHZ 칠리즈 | 17.4원 | -2.79% | +1.28% | |
| LIT 라이터 | 4,165원 | -1.47% | - | |
| AAVE 에이브 | 185,700원 | -4.18% | +1.48% | |
| ALGO 알고랜드 | 140원 | -2.10% | +1.89% | |
| BLUR 블러 | 11.4원 | -6.56% | +8.16% | 유의 종목 주의 |
| ENS 이더리움네임서비스 | 7,125원 | -3.26% | +1.48% | |
| TIA 셀레스티아 | 715원 | -0.83% | +1.36% | |
| DOT 폴카닷 | 1,429원 | -1.92% | +1.49% | |
| TOSHI 토시 | 0.145원 | -1.36% | +1.56% | |
| GRVT 그래비티토큰 | 296원 | -3.90% | +1.68% | |
| WAL 월러스 | 47.1원 | -2.89% | +0.80% | |
| LINEA 리네아 | 3.47원 | +0.58% | +1.25% | |
| CYBER 사이버 | 419원 | +2.44% | - | |
| POLYX 폴리매쉬 | 46.3원 | +1.09% | - | |
| A 볼타 | 122원 | -1.61% | - | |
| EDGE 디피니티브 | 124원 | -3.13% | +1.57% | |
| TAO 비트텐서 | 333,900원 | -2.48% | +1.40% | |
| JUP 주피터 | 385원 | -4.47% | - | |
| MBL 무비블록 | 0.947원 | -0.63% | - | |
| AVNT 베란타 | 154원 | -0.65% | +1.69% | |
| ARX 아르키움 | 273원 | -2.85% | +1.44% | |
| CFG 센트리퓨즈 | 142원 | -3.40% | +1.72% | |
| CARV 카브 | 48.8원 | +0.21% | - | |
| RENDER 렌더토큰 | 2,264원 | -2.79% | +1.38% | |
| BAT 베이직어텐션토큰 | 214원 | -5.31% | +1.19% | |
| AERO 에어로드롬파이낸스 | 940원 | -4.37% | +1.66% | |
| ONG 온톨로지가스 | 100원 | -3.85% | - | |
| XEC 이캐시 | 0.00871원 | -1.14% | - | |
| VTHO 비토르토큰 | 0.787원 | -6.42% | +1.11% | |
| CVC 시빅 | 31.1원 | -1.89% | +1.04% | |
| KMNO 카미노파이낸스 | 53.9원 | -4.60% | +1.44% | |
| WLFI 월드리버티파이낸셜 | 71.3원 | -1.66% | +1.42% | |
| CRO 크로노스 | 73.9원 | -1.20% | +1.78% | |
| OP 옵티미즘 | 150원 | -2.60% | +1.83% | |
| SIGN 사인 | 14.8원 | +1.37% | +1.52% | |
| IO 아이오넷 | 199원 | -4.78% | +1.47% | |
| MASK 마스크네트워크 | 534원 | +0.19% | +1.22% | |
| INJ 인젝티브 | 10,220원 | -2.01% | +1.64% | |
| ESP 에스프레소 | 115원 | -3.36% | +1.20% | |
| SENT 센티언트 | 28.8원 | -4.32% | +0.86% | |
| YGG 일드길드게임즈 | 34.3원 | +2.69% | - | |
| KAITO 카이토 | 341원 | -2.29% | +1.40% | |
| O 오원익스체인지 | 539원 | -4.60% | - | |
| SKR 시커 | 19.7원 | -3.90% | +1.52% | |
| STEEM 스팀 | 66.2원 | -4.89% | - | |
| NXPC 넥스페이스 | 230원 | +2.68% | - | |
| GMT 스테픈 | 9.35원 | -1.16% | +1.24% | |
| GAS 가스 | 1,593원 | -3.63% | - | |
| DEEP 딥북 | 22.7원 | -5.42% | +1.47% | |
| LPT 라이브피어 | 2,016원 | -2.23% | +1.43% | |
| ZETA 제타체인 | 53.6원 | -3.42% | +1.32% | |
| PROM 프롬 | 7,515원 | -1.64% | - | |
| SAFE 세이프 | 136원 | -4.23% | +1.47% | |
| MLK 밀크 | 51.3원 | -2.84% | - | |
| IOTA 아이오타 | 58.5원 | -2.17% | - | |
| BSB 블록스트리트 | 133원 | -1.48% | - | |
| AZTEC 아즈텍 | 23원 | +3.14% | +1.32% | |
| KITE 카이트 | 156원 | -1.27% | +1.70% | |
| JPYC 제이피와이코인 | 8.51원 | 0.00% | - | |
| AWE 에이더블유이 | 86.1원 | +0.47% | +0.71% | |
| BIO 바이오프로토콜 | 30.8원 | -1.91% | +1.51% | |
| GEOD 지오드넷 | 334원 | -4.30% | +1.20% | |
| BTT 비트토렌트 | 0.000493원 | -1.60% | - | |
| MET2 메테오라 | 417원 | -2.34% | - | |
| PUNDIX 펀디엑스 | 136원 | +0.74% | +1.33% | |
| CFX 콘플럭스 | 65.1원 | -4.55% | - | |
| KAVA 카바 | 94.7원 | +0.53% | +1.71% | |
| ETHFI 이더파이 | 835원 | -3.47% | +1.52% | |
| CTC 크레딧코인 | 120원 | -2.44% | - | |
| DKA 디카르고 | 4.71원 | +0.43% | - | |
| T 쓰레스홀드 | 6.23원 | -1.74% | - | |
| ONT 온톨로지 | 67.7원 | -2.31% | - | |
| MOCA 모카네트워크 | 11.9원 | 0.00% | - | |
| SYRUP 메이플파이낸스 | 236원 | -3.28% | +1.70% | |
| VET 비체인 | 9.26원 | -2.11% | +1.34% | |
| QKC 쿼크체인 | 3.21원 | +0.31% | - | |
| RAY 레이디움 | 2,410원 | -0.95% | +1.31% | |
| GLM 골렘 | 146원 | -0.68% | +0.74% | |
| VVV 베니스토큰 | 32,150원 | -4.46% | +1.57% | |
| MANTRA 만트라 | 5.46원 | -3.36% | - | 유의 종목 |
| FF 팔콘파이낸스 | 133원 | -0.75% | - | |
| AGLD 어드벤처골드 | 235원 | +1.73% | +1.27% | |
| BSV 비트코인에스브이 | 22,920원 | -1.97% | +1.33% | |
| HIVE 하이브 | 65.5원 | -1.80% | - | |
| SPK 스파크 | 24.6원 | -2.38% | +1.27% | |
| FLUID 플루이드 | 2,974원 | -3.69% | +1.28% | |
| CELO 셀로 | 106원 | -2.75% | - | |
| BOUNTY 체인바운티 | 16.9원 | -3.43% | - | |
| PROVE 서싱트 | 252원 | +0.40% | +2.02% | |
| MORPHO 모포 | 2,919원 | -3.12% | +1.48% | |
| GRT 더그래프 | 30.6원 | -3.47% | +1.35% | |
| NEO 네오 | 2,870원 | -1.58% | - | |
| SUPER 슈퍼버스 | 244원 | -3.17% | +1.45% | |
| MANA 디센트럴랜드 | 107원 | -1.83% | +1.36% | |
| MTL 메탈 | 364원 | -2.93% | +0.68% | |
| PIEVERSE 파이버스 | 1,413원 | +1.44% | - | |
| OPG 오픈그라디언트 | 168원 | 0.00% | +1.40% | |
| MOC 모스코인 | 26.7원 | +2.69% | - | |
| AUCTION 바운스토큰 | 4,661원 | -1.38% | +1.05% | |
| IQ 아이큐 | 1.07원 | 0.00% | - | |
| CKB 너보스 | 1.93원 | -3.50% | - | |
| BORA 보라 | 31.7원 | -3.35% | - | |
| XAUT 테더골드 | 5,369,000원 | +0.21% | - | |
| WAXP 왁스 | 6.04원 | -1.79% | - | |
| ICP 인터넷컴퓨터 | 3,560원 | -2.65% | +1.33% | |
| ORBS 오브스 | 8.81원 | -3.40% | - | |
| MNT 맨틀 | 687원 | -2.14% | - | |
| XCN 오닉스코인 | 5.26원 | -0.38% | +0.88% | |
| CRV 커브 | 473원 | -0.63% | +1.34% | |
| AHT 아하토큰 | 1.41원 | -2.08% | - | |
| PENDLE 펜들 | 2,662원 | -2.63% | +1.37% | |
| FCT2 피르마체인 | 10.8원 | 0.00% | - | |
| API3 에이피아이쓰리 | 348원 | -1.69% | +1.67% | |
| MED 메디블록 | 2.03원 | -2.87% | - | |
| ANKR 앵커 | 5.66원 | -0.18% | +1.56% | |
| ASTR 아스타 | 8.14원 | +0.62% | - | |
| SOMI 솜니아 | 237원 | +2.60% | - | |
| 1INCH 1인치네트워크 | 120원 | -2.44% | +1.47% | |
| GAME2 게임빌드 | 1.19원 | -2.46% | - | |
| COMP 컴파운드 | 31,550원 | -2.11% | +1.45% | |
| SKY 스카이프로토콜 | 93.3원 | -2.20% | +1.61% | |
| QTUM 퀀텀 | 1,127원 | -3.51% | - | |
| SPX 에스피엑스6900 | 465원 | -2.31% | +2.48% | |
| THETA 쎄타토큰 | 257원 | -0.39% | +1.83% | |
| CBK 코박토큰 | 268원 | -0.37% | - | |
| IMX 이뮤터블엑스 | 188원 | -3.59% | +0.59% | |
| TOKAMAK 토카막네트워크 | 434원 | -2.03% | - | |
| COW 카우프로토콜 | 173원 | -2.26% | +0.79% | |
| KNC 카이버네트워크 | 166원 | -1.19% | +1.82% | |
| SUN 썬 | 21.9원 | -0.45% | - | |
| ZRX 제로엑스 | 139원 | -2.80% | +1.89% | |
| TFUEL 쎄타퓨엘 | 11.9원 | 0.00% | - | |
| HUNT 헌트 | 129원 | 0.00% | - | |
| USDE 유에스디이 | 1,345원 | +0.07% | - | |
| JST 저스트 | 190원 | 0.00% | - | |
| XTZ 테조스 | 398원 | -1.97% | +1.66% | |
| SNT 스테이터스네트워크토큰 | 9.45원 | -1.56% | +0.97% | |
| META 메타디움 | 10.6원 | 0.00% | - | |
| MVL 엠블 | 1.33원 | 0.00% | - | |
| WIF 도그위프햇 | 244원 | -3.56% | +1.33% | |
| EURC 이유알코인 | 1,501원 | +0.07% | +1.21% | |
| USD1 월드리버티파이낸셜유에스디 | 1,343원 | -0.07% | +1.53% | |
| PYUSD 페이팔유에스디 | 1,338원 | -0.45% | +1.02% | |
| RLUSD 리플유에스디 | 1,338원 | -0.45% | - | |
| USDG 글로벌달러 | 1,343원 | +0.83% | - | |
| USDS 유에스디에스 | 1,338원 | -0.59% | +1.03% |
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



