기준 시각 2026.10.24 23:14 (한국 시간) · 환율 1,324.45원/달러 (ECB 기준환율(frankfurter.app), 2026-10-23) · 해외 시세 Coinbase · 10분마다 갱신
| 코인 | 업비트(원) | 해외(달러) | 프리미엄 | 24시간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BTC 비트코인 | 108,343,000원 | $80,549.38 | +1.55% | -0.49% |
| ETH 이더리움 | 3,173,000원 | $2,361.75 | +1.44% | -0.91% |
| XRP 엑스알피(리플) | 1,724원 | $1.2827 | +1.48% | -0.75% |
| SOL 솔라나 | 135,800원 | $101.07 | +1.45% | -1.52% |
| DOGE 도지코인 | 104원 | $0.07731 | +1.57% | -1.89% |
| ADA 에이다 | 278원 | $0.20685 | +1.47% | -1.77% |
| LINK 체인링크 | 15,540원 | $11.57 | +1.41% | -2.14% |
| AVAX 아발란체 | 11,900원 | $8.867 | +1.33% | -1.98% |
| SUI 수이 | 1,261원 | $0.9395 | +1.34% | -2.02% |
| USDT 테더 | 1,343원 | $1 | +1.40% | +0.07% |
BTC 프리미엄 추이 (최근 7일)
코인별 시간별·일별 기록: BTC · ETH · XRP · SOL · DOGE · ADA · TRX · LINK · AVAX · SUI · USDT
비교: 테더(USDT) 프리미엄 (최근 7일)
그래프는 1시간 단위 평균입니다. 0% 선 위는 국내 가격이 더 높은 상태입니다. BTC 프리미엄 일별 기록 전체 ›
그 밖의 원화 마켓 (거래대금 상위)
해외 시세는 Coinbase 기준입니다. 거래소마다 같은 기호를 다른 코인이 쓰는 경우가 있어, 차이가 ±30%를 넘는 값은 숨겼습니다.
| 코인 | 업비트(원) | 프리미엄 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|
| IRYS 아이리스 | 77.5원 | +0.71% | 8,733억원 |
| BIRB 문버드 | 158원 | +0.65% | 4,630억원 |
| AXIS 액시스로보틱스 | 371원 | +2.27% | 2,229억원 |
| TREE 트리하우스 | 61.9원 | +0.25% | 1,128억원 |
| ERA 칼데라 | 120원 | +0.56% | 580억원 |
| LA 라그랑주 | 87.4원 | -0.27% | 469억원 |
| KAT 카타나 | 5.97원 | +1.47% | 446억원 |
| WLD 월드코인 | 623원 | +1.07% | 359억원 |
| NCT 폴리스웜 | 13.6원 | +0.08% | 336억원 |
| WET 휴미디파이 | 71.1원 | +0.91% | 308억원 |
| NEAR 니어프로토콜 | 5,925원 | +1.38% | 306억원 |
| BLEND 플루언트 | 73.4원 | +1.50% | 260억원 |
| TRUST 인튜이션 | 70.3원 | +1.01% | 256억원 |
| GTC 깃코인 | 355원 | +1.11% | 234억원 |
| DOOD 두들즈 | 2.06원 | +1.20% | 228억원 |
| ONDO 온도파이낸스 | 545원 | +1.52% | 210억원 |
| ENA 에테나 | 251원 | +1.30% | 190억원 |
| DATA 데이터네트워크 | 202원 | +0.44% | 168억원 |
| ZKC 바운드리스 | 47원 | +0.81% | 162억원 |
| BLAST 블라스트 | 0.0666원 | -0.95% | 160억원 |
| ZORA 조라 | 9.11원 | +0.91% | 148억원 |
| CT 콘크리트 | 231원 | +1.24% | 138억원 |
| ELSA 헤이엘사 | 97.5원 | +0.57% | 123억원 |
| XLM 스텔라루멘 | 229원 | +1.78% | 118억원 |
| WCT 월렛커넥트 | 50.8원 | +3.11% | 112억원 |
| CP 클러스터프로토콜 | 12.3원 | +1.27% | 89억원 |
| BIGTIME 빅타임 | 9.56원 | +1.42% | 89억원 |
| AXL 엑셀라 | 66.5원 | +1.43% | 88억원 |
| ALT 알트레이어 | 9.09원 | +1.23% | 85억원 |
| KERNEL 커널다오 | 66.9원 | +1.17% | 81억원 |
| TRAC 오리진트레일 | 506원 | +1.20% | 79억원 |
| B3 비쓰리 | 0.908원 | +1.28% | 79억원 |
| CAP 캡 | 101원 | +1.68% | 79억원 |
| PEPE 페페 | 0.00589원 | +1.30% | 76억원 |
| DRV 디라이브 | 500원 | +1.76% | 71억원 |
| SAND 샌드박스 | 67원 | +1.38% | 70억원 |
| ARB 아비트럼 | 226원 | +1.73% | 63억원 |
| ZKP 지케이패스 | 60.1원 | +3.53% | 61억원 |
| XPL 플라즈마 | 99.6원 | +1.43% | 59억원 |
| TRUMP 오피셜트럼프 | 2,229원 | +1.38% | 59억원 |
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



