코인 시세 환산 계산기 (원화·달러)
비트코인·이더리움·리플 등 주요 코인 수량을 업비트·빗썸 원화 가격과 해외 달러 시세로 바꿔 계산합니다. 시세와 환율은 10분마다 저장한 값입니다.
기준 시각 2026.10.24 18:04 (한국 시간) · 환율 1,324.45원/달러 (ECB 기준환율(frankfurter.app), 2026-10-23) · 해외 시세 Coinbase · 10분마다 갱신
1개당 가격
| 코인 | 업비트 | 빗썸 | 해외(달러) | 김치 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|
| BTC 비트코인 | 108,308,000원 | 108,261,000원 | $80,554.09 | +1.52% |
| ETH 이더리움 | 3,177,000원 | 3,179,000원 | $2,364.36 | +1.45% |
| XRP 엑스알피(리플) | 1,719원 | 1,719원 | $1.2785 | +1.52% |
| SOL 솔라나 | 136,800원 | 136,800원 | $101.71 | +1.55% |
| DOGE 도지코인 | 103원 | 105원 | $0.07733 | +0.57% |
| ADA 에이다 | 278원 | 279원 | $0.20715 | +1.33% |
| TRX 트론 | 444원 | 443원 | - | - |
| LINK 체인링크 | 15,570원 | 15,570원 | $11.601 | +1.33% |
| AVAX 아발란체 | 11,930원 | 11,920원 | $8.87 | +1.55% |
| SUI 수이 | 1,269원 | 1,269원 | $0.9447 | +1.42% |
| USDT 테더 | 1,344원 | 1,343원 | $1 | +1.48% |
원/달러 환율
1달러 = 1,324.45원 (ECB 기준환율(frankfurter.app)). 테더(USDT) 1개는 업비트에서 1,344원에 거래돼 환율과 +1.48% 차이가 납니다.
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



