비트코인(BTC) 원화·달러 환산 계산기
BTC 수량을 원화와 달러로, 원화 금액을 BTC 수량으로 바꿔 계산합니다.
1 BTC = 108,343,000원 (업비트) · 108,342,000원 (빗썸) · $80,549.38 (해외)
기준 시각 2026.10.24 23:14 (한국 시간) · 환율 1,324.45원/달러 (ECB 기준환율(frankfurter.app), 2026-10-23) · 해외 시세 Coinbase · 10분마다 갱신
BTC 수량별 금액
| BTC 수량 | 업비트 원화 | 빗썸 원화 | 달러 |
|---|---|---|---|
| 0.0001 BTC | 1만 원 | 1만 원 | $8.0549 |
| 0.001 BTC | 11만 원 | 11만 원 | $80.5494 |
| 0.01 BTC | 108만 원 | 108만 원 | $805.49 |
| 0.05 BTC | 542만 원 | 542만 원 | $4,027.47 |
| 0.1 BTC | 1,083만 원 | 1,083만 원 | $8,054.94 |
| 0.5 BTC | 5,417만 원 | 5,417만 원 | $40,274.69 |
| 1 BTC | 1.08억 원 | 1.08억 원 | $80,549.38 |
| 2 BTC | 2.17억 원 | 2.17억 원 | $161,098.76 |
| 5 BTC | 5.42억 원 | 5.42억 원 | $402,746.9 |
| 10 BTC | 10.83억 원 | 10.83억 원 | $805,493.8 |
원화로 살 수 있는 BTC
| 원화 | 살 수 있는 BTC (업비트) |
|---|---|
| 1만 원 | 0.0000923 BTC |
| 5만 원 | 0.0004615 BTC |
| 10만 원 | 0.00092299 BTC |
| 50만 원 | 0.00461497 BTC |
| 100만 원 | 0.00922995 BTC |
| 500만 원 | 0.04614973 BTC |
| 1,000만 원 | 0.09229946 BTC |
| 1억 원 | 0.92299456 BTC |
거래 수수료(보통 0.04~0.25%)와 호가 차이는 빼고 계산한 값입니다. 지금 업비트 가격은 해외 시세보다 +1.55% 높습니다 (김치 프리미엄).
BTC 김치 프리미엄 추이 › · BTC 일별 시세 › · 다른 코인 환산 ›
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



