2026년 10월 31일 (토) 가상자산 데이터 리포트
확정 기록 · 한국 시간 00:00~24:00 · 마지막 기록 23:54 · BTC 프리미엄 기록 144회 · 평균 환율 1,335.27원/달러
2026년 10월 31일 (토) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +1.09%(최저 +0.77%, 최고 +1.31%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +0.92%였습니다. 업비트 원화 마켓 299개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 109개, 마이너스인 코인은 176개였습니다. 상승률 1위는 리스크(LSK) +42.65%, 하락률 1위는 문버드(BIRB) -11.29%입니다. 유의·주의 지정 54건, 해제 64건, 새로 감지된 마켓 0건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +1.09% | +0.77% | +1.31% | 144 |
| ETH | +1.04% | +0.72% | +1.31% | 144 |
| XRP | +1.07% | +0.57% | +1.39% | 144 |
| SOL | +1.11% | +0.69% | +1.46% | 144 |
| DOGE | +1.17% | +0.08% | +2.22% | 144 |
| ADA | +1.11% | +0.60% | +1.61% | 144 |
| LINK | +1.04% | +0.54% | +1.42% | 144 |
| AVAX | +1.04% | +0.58% | +1.45% | 144 |
| SUI | +1.03% | +0.61% | +1.38% | 144 |
| USDT | +0.92% | +0.73% | +1.18% | 144 |
광고
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 리스크 LSK | +42.65% | 388원 | 52.42% | 877억원 |
| 카우프로토콜 COW | +26.75% | 199원 | 51.02% | 93억원 |
| 휴미디파이 WET | +16.08% | 82.3원 | 31.08% | 533억원 |
| 지케이싱크 ZK | +11.97% | 15.9원 | 17.78% | 23억원 |
| 레드스톤 RED | +10.46% | 190원 | 23.03% | 53억원 |
| 스택스 STX | +9.56% | 424원 | 20.27% | 140억원 |
| 모포 MORPHO | +7.47% | 3,008원 | 9.66% | 4억원 |
| 팔콘파이낸스 FF | +7.44% | 130원 | 10.74% | 28억원 |
| 카이트 KITE | +6.12% | 156원 | 7.59% | 4억원 |
| 빔 BEAM | +5.62% | 6.58원 | 18.44% | 953억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 문버드 BIRB | -11.29% | 110원 | 24.55% | 379억원 |
| 닐리온 NIL | -8.80% | 98.5원 | 16.20% | 88억원 |
| 엔소 ENSO | -8.18% | 741원 | 9.72% | 18억원 |
| 캡 CAP | -8.04% | 103원 | 20.72% | 121억원 |
| 쑨 SOON | -8.03% | 378원 | 10.90% | 23억원 |
| 리 RE | -7.13% | 469원 | 13.85% | 49억원 |
| 소폰 SOPH | -6.85% | 2.99원 | 16.55% | 92억원 |
| 자마 ZAMA | -5.76% | 86.7원 | 11.39% | 41억원 |
| 옵티미즘 OP | -5.63% | 151원 | 13.19% | 12억원 |
| 블러 BLUR | -5.43% | 12.2원 | 12.61% | 23억원 |
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 빔 BEAM | +5.62% | 6.58원 | 18.44% | 953억원 |
| 리스크 LSK | +42.65% | 388원 | 52.42% | 877억원 |
| 비트코인 BTC | +0.22% | 104,396,000원 | 1.69% | 574억원 |
| 휴미디파이 WET | +16.08% | 82.3원 | 31.08% | 533억원 |
| 엑스알피(리플) XRP | -0.53% | 1,682원 | 1.86% | 454억원 |
| 테더 USDT | +0.07% | 1,348원 | 0.45% | 429억원 |
| 문버드 BIRB | -11.29% | 110원 | 24.55% | 379억원 |
| 메타플렉스 MPLX | +5.25% | 96.2원 | 15.03% | 313억원 |
| 아이리스 IRYS | -2.82% | 31원 | 11.72% | 258억원 |
| 이더리움 ETH | +0.27% | 3,029,000원 | 1.50% | 257억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 멀티버스엑스 EGLD | +13.38% | 스테픈 GMT | -0.27% |
| 블러 BLUR | +7.56% | 이유알코인 EURC | +0.31% |
| 오픈그라디언트 OPG | +1.70% | 유에스디에스 USDS | +0.47% |
| 깃코인 GTC | +1.57% | 메탈 MTL | +0.56% |
| 무브먼트 MOVE | +1.56% | 아이오넷 IO | +0.56% |
유의·주의 지정 (54)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 00:54 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 01:24 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 01:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 01:54 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 지정 |
| 02:04 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 지정 |
| 02:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 03:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 06:14 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 지정 |
| 07:04 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 07:54 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 08:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 08:50 | 디카르고 DKA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 08:50 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 지정 |
| 08:54 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 09:54 | 빔 BEAM | 가격 급등락 지정 |
| 10:04 | 카브 CARV | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 펀디엑스 PUNDIX | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 빔 BEAM | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 빔 BEAM | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 휴미디파이 WET | 국내외 가격 차이 지정 |
| 10:04 | 도지코인 DOGE | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 커브 CRV | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 이더리움 ETH | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 리저브라이트 RSR | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 리저브라이트 RSR | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 이뮤터블엑스 IMX | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 세이프 SAFE | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 커널다오 KERNEL | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 깃코인 GTC | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 레드스톤 RED | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 비트코인 BTC | 입금량 급증 지정 |
| 10:44 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 지정 |
| 11:14 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 지정 |
| 11:34 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 지정 |
| 12:34 | 빔 BEAM | 가격 급등락 지정 |
| 12:34 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 지정 |
| 13:04 | 빔 BEAM | 가격 급등락 지정 |
| 13:34 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 13:54 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 지정 |
| 14:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 15:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 16:24 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 지정 |
| 16:44 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 지정 |
| 16:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 17:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 17:54 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 지정 |
| 18:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 20:54 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 21:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 22:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 22:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 23:14 | 카우프로토콜 COW | 가격 급등락 지정 |
| 23:14 | 카우프로토콜 COW | 국내외 가격 차이 지정 |
| 23:34 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
유의·주의 해제 (64)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 01:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 01:34 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 01:44 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 해제 |
| 02:04 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 해제 |
| 02:14 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 해제 |
| 02:24 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 03:04 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 06:44 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 해제 |
| 06:54 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 07:34 | 디카르고 DKA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 07:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 08:04 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 08:50 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 09:04 | 디카르고 DKA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 09:04 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 해제 |
| 09:04 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 10:04 | 리스크 LSK | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 빔 BEAM | 가격 급등락 해제 |
| 10:04 | 휴미디파이 WET | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 스퀴드 QUID | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 유니스왑 UNI | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 유니스왑 UNI | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 에이브 AAVE | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 비쓰리 B3 | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 트론 TRX | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 플루언트 BLEND | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 네오 NEO | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 버추얼프로토콜 VIRTUAL | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 니어프로토콜 NEAR | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 만트라 MANTRA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 아더 ARDR | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 라이터 LIT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 라이터 LIT | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 클리어풀 CPOOL | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 폰즈 PONS | 소수 계정 집중 거래 해제 |
| 10:04 | 체인링크 LINK | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 엑스알피(리플) XRP | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 온도파이낸스 ONDO | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 스테픈 GMT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 에이다 ADA | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 밀크 MLK | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 서싱트 PROVE | 거래량 급증 해제 |
| 10:14 | 휴미디파이 WET | 국내외 가격 차이 해제 |
| 10:54 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 해제 |
| 11:24 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 해제 |
| 12:24 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 해제 |
| 12:44 | 빔 BEAM | 가격 급등락 해제 |
| 13:24 | 빔 BEAM | 가격 급등락 해제 |
| 13:44 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 해제 |
| 14:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 15:04 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 15:34 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 16:34 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 해제 |
| 17:34 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 17:44 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 해제 |
| 18:34 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 19:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 21:04 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 21:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 22:34 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 23:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 23:24 | 카우프로토콜 COW | 가격 급등락 해제 |
| 23:24 | 카우프로토콜 COW | 국내외 가격 차이 해제 |
| 23:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
새로 감지된 마켓 (0)
새로 생긴 마켓이 없습니다.
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



