김치 프리미엄 실시간 현황과 추이
프리미엄 = 업비트 원화 가격 ÷ (해외 달러 시세 × 원/달러 환율) − 1. 10분 간격 기록, 누적 보관. 계산 방법
기준 시각 2026.11.01 19:34 (한국 시간) · 환율 1,335.27원/달러 (ECB 기준환율(frankfurter.app), 2026-10-30) · 해외 시세 Coinbase · 10분마다 갱신
| 코인 | 업비트(원) | 해외(달러) | 프리미엄 | 24시간 변동 | 7일 가격 | 7일 프리미엄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC 비트코인 | 104,721,000원 | $77,897.59 | +0.68% | +0.24% | ||
| ETH 이더리움 | 3,045,000원 | $2,268 | +0.55% | +0.23% | ||
| XRP 엑스알피(리플) | 1,685원 | $1.2555 | +0.51% | 0.00% | ||
| SOL 솔라나 | 128,100원 | $95.26 | +0.71% | -0.31% | ||
| DOGE 도지코인 | 102원 | $0.07573 | +0.87% | 0.00% | ||
| ADA 에이다 | 260원 | $0.19365 | +0.55% | 0.00% | ||
| LINK 체인링크 | 15,720원 | $11.7 | +0.62% | +0.13% | ||
| AVAX 아발란체 | 11,800원 | $8.801 | +0.41% | +2.34% | ||
| SUI 수이 | 1,213원 | $0.9037 | +0.52% | +0.08% | ||
| USDT 테더 | 1,342원 | $1 | +0.50% | -0.37% |
추이선: 최근 7일 · 4시간 평균 · 빨강=상승 / 파랑=하락
USDT 프리미엄 추이 (최근 7일)
코인별 시간별·일별 기록: BTC · ETH · XRP · SOL · DOGE · ADA · TRX · LINK · AVAX · SUI · USDT
그래프는 1시간 단위 평균입니다. 0% 선 위는 국내 가격이 더 높은 상태입니다. USDT 프리미엄 일별 기록 전체 ›
광고
그 밖의 원화 마켓 (거래대금 상위)
해외 시세는 Coinbase 기준입니다. 거래소마다 같은 기호를 다른 코인이 쓰는 경우가 있어, 차이가 ±30%를 넘는 값은 숨겼습니다.
| 코인 | 업비트(원) | 프리미엄 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|
| BEAM 빔 | 7.41원 | -0.19% | 758억원 |
| POWR 파워렛저 | 94.8원 | -0.14% | 543억원 |
| WET 휴미디파이 | 75.5원 | -0.10% | 261억원 |
| MPLX 메타플렉스 | 90.4원 | +0.90% | 191억원 |
| STX 스택스 | 430원 | +0.26% | 179억원 |
| RSR 리저브라이트 | 2.04원 | +0.71% | 174억원 |
| IRYS 아이리스 | 28.9원 | +0.02% | 164억원 |
| COW 카우프로토콜 | 157원 | +0.50% | 154억원 |
| CVC 시빅 | 32.7원 | +0.98% | 151억원 |
| XPL 플라즈마 | 101원 | +1.48% | 139억원 |
| CAP 캡 | 97.1원 | +0.40% | 137억원 |
| NEAR 니어프로토콜 | 5,915원 | +0.65% | 135억원 |
| AXIS 액시스로보틱스 | 177원 | +0.64% | 104억원 |
| ENA 에테나 | 251원 | +0.58% | 75억원 |
| GTC 깃코인 | 335원 | +2.44% | 71억원 |
| PEPE 페페 | 0.00662원 | +0.36% | 69억원 |
| RED 레드스톤 | 182원 | +0.07% | 66억원 |
| ONDO 온도파이낸스 | 551원 | +0.61% | 66억원 |
| FLOCK 플록 | 53.2원 | +0.63% | 66억원 |
| ZKP 지케이패스 | 57.6원 | +0.65% | 64억원 |
| CT 콘크리트 | 193원 | +0.15% | 57억원 |
| BIRB 문버드 | 104원 | +0.01% | 55억원 |
| XLM 스텔라루멘 | 226원 | +0.43% | 52억원 |
| WLD 월드코인 | 536원 | +0.53% | 49억원 |
| ZK 지케이싱크 | 14.2원 | +1.32% | 45억원 |
| DOOD 두들즈 | 2.57원 | +0.09% | 38억원 |
| UNI 유니스왑 | 9,755원 | +0.73% | 33억원 |
| LA 라그랑주 | 77.2원 | +0.55% | 31억원 |
| SHIB 시바이누 | 0.00632원 | +0.92% | 28억원 |
| HYPER 하이퍼레인 | 81.1원 | +0.39% | 27억원 |
| ZAMA 자마 | 95원 | +0.66% | 26억원 |
| BIGTIME 빅타임 | 9.18원 | +0.16% | 25억원 |
| AAVE 에이브 | 183,300원 | +0.63% | 24억원 |
| DATA 데이터네트워크 | 172원 | +0.63% | 24억원 |
| PONS 폰즈 | 330원 | +0.75% | 23억원 |
| AWE 에이더블유이 | 91.1원 | +0.10% | 23억원 |
| ATH 에이셔 | 6.93원 | +0.31% | 22억원 |
| TREE 트리하우스 | 48.2원 | +0.41% | 22억원 |
| PENGU 펏지펭귄 | 9.8원 | +0.62% | 19억원 |
| TRUST 인튜이션 | 66.4원 | +0.56% | 17억원 |
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



