닐리온(NIL) 시세 추이·유의 종목 이력
기준 시각 2026.11.01 20:24 (한국 시간) · 환율 1,335.27원/달러 (ECB 기준환율(frankfurter.app), 2026-10-30) · 해외 시세 Coinbase · 10분마다 갱신
| 업비트 현재가 | 96.6원 -1.53% |
|---|---|
| 빗썸 현재가 | 95.82원 -3.21% |
| 빗썸 − 업비트 가격 차이 | -0.81% |
| 해외 시세 (달러) | - |
| 김치 프리미엄 | 비교 불가 (믿을 만한 해외 시세 없음) |
| 업비트 24시간 거래대금 | 29억원 |
| 유의·주의 상태 | 지정 없음 |
| 업비트 원화 마켓 처음 확인 | 2026.10.27 16:44 · 그날 리포트 |
| 일별 기록 | 6일 (10.27부터) |
| 빗썸 유의·경보·입출금 | 소수 계정 거래 집중 · 주의 |
최근 90일 기록 요약
닐리온(NIL)의 최근 90일(10.27~11.01, 기록된 날 6일) 업비트 가격은 10분 간격 기록 기준 최저 86.6원(10.30)에서 최고 144원(10.27) 사이였고, 최고가는 최저가보다 66.28% 높았습니다. 하루 안의 최고·최저 차이는 평균 16.58%였고 가장 컸던 날은 10.30(27.02%)입니다. 그날 마지막 기록을 전날과 비교하면 오른 날 1일, 내린 날 4일이었고, 일간 변동률의 표준편차는 7.53%입니다. 기간 첫 기록(139원) 대비 마지막 기록(96.6원)은 -30.50%입니다. 해외 거래소 시세와 같은 코인인지 확인할 수 없어 김치 프리미엄은 계산하지 않았습니다. 같은 기간 업비트 유의·주의 지정·해제 기록은 2건입니다. 지난 기록을 요약한 것이며 앞으로의 가격 흐름을 뜻하지 않습니다.
업비트 가격 (일별 마지막 기록)
해외 시세는 Coinbase 기준입니다. 같은 기호를 쓰는 다른 코인일 수 있어, 차이가 ±30%를 넘거나 해외 시세가 없으면 프리미엄을 계산하지 않습니다.
일별 기록
| 날짜 | 첫 기록 | 최고 | 최저 | 마지막 | 일중 폭 | 프리미엄 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 98.7원 | 101원 | 95.8원 | 96.6원 | 5.43% | - |
| 10.31 | 109원 | 109원 | 93.8원 | 98.5원 | 16.20% | - |
| 10.30 | 98.2원 | 110원 | 86.6원 | 107원 | 27.02% | - |
| 10.29 | 111원 | 111원 | 96.2원 | 97.8원 | 15.38% | - |
| 10.28 | 122원 | 127원 | 110원 | 110원 | 15.45% | - |
| 10.27 | 139원 | 144원 | 120원 | 122원 | 20.00% | - |
업비트 시세를 10분마다 기록해 한국 시간 하루 단위로 묶은 값입니다. 거래소 공식 일봉(오전 9시 기준)과 다를 수 있습니다.
유의·주의 지정 이력
| 시각 | 코인 | 구분 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.29 10:04 | 닐리온 (NIL) | 입금량 급증 | 해제 |
| 2026.10.28 10:04 | 닐리온 (NIL) | 입금량 급증 | 지정 |
빗썸 유의·경보·입출금 이력
| 시각 | 코인 | 구분 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.31 02:04 | NIL | 소수 계정 거래 집중 · 주의 | 지정 |
| 2026.10.29 02:04 | NIL | 거래량 급등 | 해제 |
| 2026.10.29 02:04 | NIL | 입금량 급등 | 해제 |
| 2026.10.28 02:04 | NIL | 입금량 급등 · 위험 | 단계 변경 |
| 2026.10.28 02:04 | NIL | 거래량 급등 · 경고 | 지정 |
| 2026.10.27 17:44 | NIL | 국내외 가격 차이 | 해제 |
| 2026.10.27 17:34 | NIL | 가격 급등락 | 해제 |
| 2026.10.27 16:44 | NIL | 국내외 가격 차이 · 주의 | 단계 변경 |
| 2026.10.27 16:34 | NIL | 가격 급등락 · 주의 | 지정 |
| 2026.10.27 16:34 | NIL | 국내외 가격 차이 · 위험 | 지정 |
| 2026.10.27 02:04 | NIL | 소수 계정 거래 집중 | 해제 |
| 2026.10.27 02:04 | NIL | 입금량 급등 · 경고 | 지정 |
| 2026.10.25 02:04 | NIL | 입금량 급등 | 해제 |
| 2026.10.24 15:16 | NIL | 소수 계정 거래 집중 · 주의 | 수집 시작 시 지정 상태 |
| 2026.10.24 15:16 | NIL | 입금량 급등 · 위험 | 수집 시작 시 지정 상태 |
출처: 업비트·빗썸 공개 API, 해외 시세(Coinbase, 장애 시 Kraken), 원/달러 환율(ECB 기준환율 등). 가격은 10분 간격 기록이라 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



