2026년 10월 27일 (화) 가상자산 데이터 리포트
확정 기록 · 한국 시간 00:00~24:00 · 마지막 기록 23:56 · BTC 프리미엄 기록 146회 · 평균 환율 1,325.28원/달러
2026년 10월 27일 (화) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +0.82%(최저 +0.58%, 최고 +1.03%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +0.65%였습니다. 업비트 원화 마켓 299개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 108개, 마이너스인 코인은 166개였습니다. 상승률 1위는 돌핀(POD) +27.14%, 하락률 1위는 닐리온(NIL) -23.27%입니다. 유의·주의 지정 44건, 해제 91건, 새로 감지된 마켓 1건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.82% | +0.58% | +1.03% | 146 |
| ETH | +0.83% | +0.62% | +1.08% | 146 |
| XRP | +0.81% | +0.53% | +1.13% | 146 |
| SOL | +0.84% | +0.54% | +1.13% | 146 |
| DOGE | +1.03% | -0.20% | +1.94% | 146 |
| ADA | +0.79% | +0.33% | +1.40% | 146 |
| LINK | +0.83% | +0.52% | +1.17% | 146 |
| AVAX | +0.78% | +0.46% | +1.26% | 146 |
| SUI | +0.80% | +0.50% | +1.11% | 146 |
| USDT | +0.65% | +0.43% | +0.81% | 146 |
광고
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 돌핀 POD | +27.14% | 787원 | 55.44% | 682억원 |
| 브레비스 BREV | +18.69% | 127원 | 24.27% | 55억원 |
| 그래비티토큰 GRVT | +15.85% | 329원 | 24.62% | 36억원 |
| 포켓네트워크 POKT | +11.32% | 11.8원 | 62.50% | 704억원 |
| 콘크리트 CT | +11.22% | 228원 | 26.73% | 353억원 |
| 크레딧코인 CTC | +8.94% | 134원 | 14.63% | 40억원 |
| 클러스터프로토콜 CP | +6.96% | 12.3원 | 12.39% | 49억원 |
| 센티언트 SENT | +6.71% | 30.2원 | 14.34% | 4억원 |
| 캐시캣 CASHCAT | +6.50% | 131원 | 15.13% | 41억원 |
| 애니메코인 ANIME | +6.47% | 3.95원 | 18.21% | 173억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 닐리온 NIL | -23.27% | 122원 | 20.00% | 635억원 |
| 소폰 SOPH | -15.67% | 2.69원 | 23.08% | 177억원 |
| 아이리스 IRYS | -10.53% | 34원 | 34.23% | 874억원 |
| 멀티버스엑스 EGLD | -7.95% | 4,888원 | 10.02% | 36억원 |
| 버블맵스 BMT | -7.61% | 36.4원 | 11.85% | 109억원 |
| 카미노파이낸스 KMNO | -7.40% | 53.8원 | 8.18% | 4억원 |
| 블러 BLUR | -6.61% | 11.3원 | 9.91% | 10억원 |
| 오덜리 ORDER | -6.07% | 49.5원 | 17.04% | 114억원 |
| 파로스 PROS | -5.60% | 792원 | 7.35% | 9,882만원 |
| 폴리매쉬 POLYX | -4.86% | 43.1원 | 9.93% | 21억원 |
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 두들즈 DOOD | +4.20% | 2.73원 | 49.19% | 1,195억원 |
| 아이리스 IRYS | -10.53% | 34원 | 34.23% | 874억원 |
| 포켓네트워크 POKT | +11.32% | 11.8원 | 62.50% | 704억원 |
| 돌핀 POD | +27.14% | 787원 | 55.44% | 682억원 |
| 엑스알피(리플) XRP | +0.63% | 1,756원 | 2.33% | 659억원 |
| 닐리온 NIL | -23.27% | 122원 | 20.00% | 635억원 |
| 테더 USDT | -0.15% | 1,333원 | 0.38% | 633억원 |
| 비트코인 BTC | +0.19% | 107,112,000원 | 1.55% | 487억원 |
| 콘크리트 CT | +11.22% | 228원 | 26.73% | 353억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | +4.18% | 84.7원 | 25.62% | 274억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 블러 BLUR | +17.85% | 스테픈 GMT | +0.15% |
| 멀티버스엑스 EGLD | +17.41% | 폴리스웜 NCT | +0.34% |
| 무브먼트 MOVE | +1.33% | 이유알코인 EURC | +0.37% |
| 스테이터스네트워크토큰 SNT | +1.33% | 디피니티브 EDGE | +0.38% |
| 사인 SIGN | +1.19% | 메탈 MTL | +0.42% |
유의·주의 지정 (44)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 00:04 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 00:24 | 바빌론 BABY | 가격 급등락 지정 |
| 00:34 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 01:04 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 01:24 | 두들즈 DOOD | 가격 급등락 지정 |
| 02:34 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 03:54 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 04:24 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 04:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 07:04 | 바빌론 BABY | 가격 급등락 지정 |
| 08:04 | 엘프 ELF | 국내외 가격 차이 지정 |
| 08:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 08:24 | 엘프 ELF | 국내외 가격 차이 지정 |
| 08:44 | 디카르고 DKA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 09:14 | 아이리스 IRYS | 국내외 가격 차이 지정 |
| 10:04 | 파일코인 FIL | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 빔 BEAM | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 빔 BEAM | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 두들즈 DOOD | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 두들즈 DOOD | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 크레딧코인 CTC | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 멀티버스엑스 EGLD | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 캡 CAP | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 지케이싱크 ZK | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 지케이싱크 ZK | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 센트리퓨즈 CFG | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 쑨 SOON | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 쑨 SOON | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 메테오라 MET2 | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 메테오라 MET2 | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 유에스디에이아이 CHIP | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 바빌론 BABY | 입금량 급증 지정 |
| 10:14 | 두들즈 DOOD | 가격 급등락 지정 |
| 12:44 | 포켓네트워크 POKT | 가격 급등락 지정 |
| 13:24 | 포켓네트워크 POKT | 가격 급등락 지정 |
| 13:54 | 포켓네트워크 POKT | 가격 급등락 지정 |
| 17:34 | 포켓네트워크 POKT | 가격 급등락 지정 |
| 18:24 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 19:14 | 돌핀 POD | 가격 급등락 지정 |
| 19:34 | 돌핀 POD | 가격 급등락 지정 |
| 20:04 | 돌핀 POD | 가격 급등락 지정 |
| 20:54 | 돌핀 POD | 가격 급등락 지정 |
| 21:44 | 돌핀 POD | 가격 급등락 지정 |
| 22:15 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
유의·주의 해제 (91)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 00:14 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 00:14 | 바빌론 BABY | 가격 급등락 해제 |
| 00:24 | 두들즈 DOOD | 가격 급등락 해제 |
| 00:34 | 바빌론 BABY | 가격 급등락 해제 |
| 00:54 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 01:34 | 두들즈 DOOD | 가격 급등락 해제 |
| 02:24 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 04:04 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 04:33 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 05:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 07:14 | 바빌론 BABY | 가격 급등락 해제 |
| 08:14 | 엘프 ELF | 국내외 가격 차이 해제 |
| 08:54 | 디카르고 DKA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 08:54 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 09:24 | 엘프 ELF | 국내외 가격 차이 해제 |
| 09:24 | 아이리스 IRYS | 국내외 가격 차이 해제 |
| 10:04 | 지오드넷 GEOD | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 왁스 WAXP | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 리스크 LSK | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 보라 BORA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 펀디엑스 PUNDIX | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 헌트 HUNT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 체인바운티 BOUNTY | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 디카르고 DKA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 앵커 ANKR | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 토카막네트워크 TOKAMAK | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 젠신 AI | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 젠신 AI | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 아하토큰 AHT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 아이큐 IQ | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 만트라 MANTRA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 블러 BLUR | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 시빅 CVC | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 쓰레스홀드 T | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 쓰레스홀드 T | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 아르키움 ARX | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 오원익스체인지 O | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 리 RE | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 리 RE | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 캡 CAP | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 엠블 MVL | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 하이브 HIVE | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 코박토큰 CBK | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 세이프 SAFE | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 리네아 LINEA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 피르마체인 FCT2 | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 메탈 MTL | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 메탈 MTL | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 아스타 ASTR | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 아스타 ASTR | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 쎄타퓨엘 TFUEL | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 스팀 STEEM | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 스팀 STEEM | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 소폰 SOPH | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 에스피엑스6900 SPX | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 에스피엑스6900 SPX | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 메디블록 MED | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 오브스 ORBS | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 디피니티브 EDGE | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 스테이터스네트워크토큰 SNT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 쿼크체인 QKC | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 메타디움 META | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 밀크 MLK | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 오닉스코인 XCN | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 오닉스코인 XCN | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 가스 GAS | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 가스 GAS | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 메가이더 MEGA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 메가이더 MEGA | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 모스코인 MOC | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 이캐시 XEC | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 질리카 ZIL | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 게임빌드 GAME2 | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 비트코인에스브이 BSV | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 바빌론 BABY | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 홀로월드에이아이 HOLO | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 비트토렌트 BTT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 폴리매쉬 POLYX | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 폴리매쉬 POLYX | 입금량 급증 해제 |
| 13:04 | 포켓네트워크 POKT | 가격 급등락 해제 |
| 13:44 | 포켓네트워크 POKT | 가격 급등락 해제 |
| 14:04 | 포켓네트워크 POKT | 가격 급등락 해제 |
| 15:14 | 두들즈 DOOD | 가격 급등락 해제 |
| 18:14 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 18:14 | 포켓네트워크 POKT | 가격 급등락 해제 |
| 19:24 | 돌핀 POD | 가격 급등락 해제 |
| 19:44 | 돌핀 POD | 가격 급등락 해제 |
| 20:24 | 돌핀 POD | 가격 급등락 해제 |
| 21:14 | 돌핀 POD | 가격 급등락 해제 |
| 22:04 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 22:44 | 돌핀 POD | 가격 급등락 해제 |
새로 감지된 마켓 (1)
- KRW 닐리온 (NIL)KRW-NIL · 16:44
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



