2026년 10월 26일 (월) 가상자산 데이터 리포트
확정 기록 · 한국 시간 00:00~24:00 · 마지막 기록 23:54 · BTC 프리미엄 기록 145회 · 평균 환율 1,324.45원/달러
2026년 10월 26일 (월) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +1.04%(최저 +0.59%, 최고 +1.47%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +0.91%였습니다. 업비트 원화 마켓 299개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 116개, 마이너스인 코인은 163개였습니다. 상승률 1위는 두들즈(DOOD) +59.26%, 하락률 1위는 블라스트(BLAST) -96.94%입니다. 유의·주의 지정 98건, 해제 101건, 새로 감지된 마켓 0건, 목록에서 사라진 마켓 3건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +1.04% | +0.59% | +1.47% | 145 |
| ETH | +1.05% | +0.55% | +1.68% | 145 |
| XRP | +1.04% | +0.52% | +1.60% | 145 |
| SOL | +1.05% | +0.60% | +1.76% | 145 |
| DOGE | +1.10% | -0.24% | +2.26% | 145 |
| ADA | +1.07% | +0.32% | +1.81% | 145 |
| LINK | +1.03% | +0.50% | +1.85% | 145 |
| AVAX | +1.01% | +0.50% | +1.70% | 145 |
| SUI | +1.01% | +0.42% | +1.73% | 145 |
| USDT | +0.91% | +0.57% | +1.25% | 145 |
광고
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 두들즈 DOOD | +59.26% | 3.01원 | 87.03% | 1,223억원 |
| 소폰 SOPH | +19.11% | 2.93원 | 81.03% | 764억원 |
| 유에스디에이아이 CHIP | +17.97% | 69.6원 | 21.68% | 70억원 |
| 카타나 KAT | +11.74% | 5.9원 | 26.01% | 279억원 |
| 칼데라 ERA | +11.32% | 118원 | 32.46% | 351억원 |
| 빔 BEAM | +11.00% | 4.44원 | 20.84% | 108억원 |
| 멀티버스엑스 EGLD | +8.95% | 5,160원 | 44.13% | 417억원 |
| 토시 TOSHI | +8.51% | 0.153원 | 16.55% | 109억원 |
| 쑨 SOON | +8.33% | 403원 | 29.20% | 201억원 |
| 포켓네트워크 POKT | +7.91% | 10.5원 | 13.56% | 37억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 블라스트 BLAST | -96.94% | 0.00275원 | 4518.18% | 1,967억원 |
| 바빌론 BABY | -35.83% | 19.7원 | 116.67% | 553억원 |
| 아이리스 IRYS | -27.38% | 37.4원 | 41.94% | 823억원 |
| 오덜리 ORDER | -16.72% | 51.8원 | 28.46% | 146억원 |
| 쓰레스홀드 T | -14.53% | 6.41원 | 23.16% | 146억원 |
| 문버드 BIRB | -13.23% | 88.5원 | 22.87% | 90억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | -11.18% | 81원 | 21.46% | 54억원 |
| 헤이엘사 ELSA | -10.38% | 93.2원 | 17.58% | 14억원 |
| 캡 CAP | -10.13% | 133원 | 58.16% | 584억원 |
| 깃코인 GTC | -9.85% | 302원 | 16.44% | 64억원 |
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 블라스트 BLAST | -96.94% | 0.00275원 | 4518.18% | 1,967억원 |
| 두들즈 DOOD | +59.26% | 3.01원 | 87.03% | 1,223억원 |
| 엑스알피(리플) XRP | 0.00% | 1,734원 | 3.12% | 836억원 |
| 아이리스 IRYS | -27.38% | 37.4원 | 41.94% | 823억원 |
| 소폰 SOPH | +19.11% | 2.93원 | 81.03% | 764억원 |
| 비트코인 BTC | -0.10% | 107,098,000원 | 2.10% | 742억원 |
| 테더 USDT | -0.37% | 1,334원 | 0.68% | 699억원 |
| 액시스로보틱스 AXIS | -6.76% | 345원 | 19.16% | 603억원 |
| 캡 CAP | -10.13% | 133원 | 58.16% | 584억원 |
| 바빌론 BABY | -35.83% | 19.7원 | 116.67% | 553억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 멀티버스엑스 EGLD | +15.79% | 블라스트 BLAST | -3.97% |
| 블러 BLUR | +15.74% | 메탈 MTL | +0.24% |
| 무브먼트 MOVE | +1.52% | 스테픈 GMT | +0.29% |
| 두들즈 DOOD | +1.30% | 폴리스웜 NCT | +0.33% |
| 사인 SIGN | +1.26% | 스테이터스네트워크토큰 SNT | +0.58% |
유의·주의 지정 (98)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 00:29 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 지정 |
| 00:44 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 01:34 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 지정 |
| 01:44 | 블라스트 BLAST | 가격 급등락 지정 |
| 01:54 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 지정 |
| 01:54 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 지정 |
| 02:14 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 지정 |
| 02:54 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 지정 |
| 04:34 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 지정 |
| 05:24 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 지정 |
| 06:14 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 지정 |
| 07:04 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 지정 |
| 08:44 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 지정 |
| 08:49 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 지정 |
| 09:14 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 지정 |
| 09:14 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 09:14 | 소폰 SOPH | 가격 급등락 지정 |
| 09:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 09:54 | 멀티버스엑스 EGLD | 가격 급등락 지정 |
| 10:04 | 지오드넷 GEOD | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 왁스 WAXP | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 리스크 LSK | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 보라 BORA | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 펀디엑스 PUNDIX | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 헌트 HUNT | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 체인바운티 BOUNTY | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 블라스트 BLAST | 가격 급등락 지정 |
| 10:04 | 블라스트 BLAST | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 디카르고 DKA | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 앵커 ANKR | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 토카막네트워크 TOKAMAK | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 젠신 AI | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 젠신 AI | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 아하토큰 AHT | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 아이큐 IQ | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 만트라 MANTRA | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 블러 BLUR | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 시빅 CVC | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 쓰레스홀드 T | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 쓰레스홀드 T | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 아르키움 ARX | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 오원익스체인지 O | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 리 RE | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 리 RE | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 캡 CAP | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 엠블 MVL | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 하이브 HIVE | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 코박토큰 CBK | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 세이프 SAFE | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 리네아 LINEA | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 피르마체인 FCT2 | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 메탈 MTL | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 메탈 MTL | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 아스타 ASTR | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 아스타 ASTR | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 토시 TOSHI | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 쎄타퓨엘 TFUEL | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 스팀 STEEM | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 스팀 STEEM | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 소폰 SOPH | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 에스피엑스6900 SPX | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 에스피엑스6900 SPX | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 메디블록 MED | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 오브스 ORBS | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 디피니티브 EDGE | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 스테이터스네트워크토큰 SNT | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 쿼크체인 QKC | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 메타디움 META | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 밀크 MLK | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 오닉스코인 XCN | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 오닉스코인 XCN | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 가스 GAS | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 가스 GAS | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 메가이더 MEGA | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 메가이더 MEGA | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 이캐시 XEC | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 질리카 ZIL | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 게임빌드 GAME2 | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 비트코인에스브이 BSV | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 비트토렌트 BTT | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 폴리매쉬 POLYX | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 폴리매쉬 POLYX | 입금량 급증 지정 |
| 10:14 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 지정 |
| 10:14 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 10:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 11:34 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 지정 |
| 13:44 | 소폰 SOPH | 가격 급등락 지정 |
| 15:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 15:54 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 16:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 17:45 | 두들즈 DOOD | 가격 급등락 지정 |
| 18:28 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 19:14 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 19:24 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 20:24 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 20:54 | 바빌론 BABY | 가격 급등락 지정 |
| 22:24 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 23:44 | 바빌론 BABY | 가격 급등락 지정 |
유의·주의 해제 (101)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 00:29 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 해제 |
| 00:34 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 해제 |
| 00:54 | 블라스트 BLAST | 가격 급등락 해제 |
| 00:54 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 01:44 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 해제 |
| 01:54 | 블라스트 BLAST | 가격 급등락 해제 |
| 02:04 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 해제 |
| 02:04 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 해제 |
| 03:04 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 해제 |
| 04:54 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 해제 |
| 05:33 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 해제 |
| 05:54 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 해제 |
| 07:09 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 해제 |
| 08:49 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 해제 |
| 09:14 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 해제 |
| 09:14 | 바빌론 BABY | 가격 급등락 해제 |
| 09:54 | 소폰 SOPH | 가격 급등락 해제 |
| 10:04 | 오리진트레일 TRAC | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 오리진트레일 TRAC | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 메타다오 META2 | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 트리하우스 TREE | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 트리하우스 TREE | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 휴미디파이 WET | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 휴미디파이 WET | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 스퀴드 QUID | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 사이버 CYBER | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 사이버 CYBER | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 뉴턴프로토콜 NEWT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 솔레이어 LAYER | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 오일러 EUL | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 신퓨처스 F | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 신퓨처스 F | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 애니메코인 ANIME | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 애니메코인 ANIME | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 멀티버스엑스 EGLD | 가격 급등락 해제 |
| 10:04 | 플루언트 BLEND | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 아이오넷 IO | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 인피닛 IN | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 인피닛 IN | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 10:04 | 엑셀라 AXL | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 엑셀라 AXL | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 일드길드게임즈 YGG | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 매직에덴 ME | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 인튜이션 TRUST | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 소닉SVM SONIC | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 라그랑주 LA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 클리어풀 CPOOL | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 리네아 LINEA | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 커널다오 KERNEL | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 포켓네트워크 POKT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 바운드리스 ZKC | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 바운드리스 ZKC | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 지케이패스 ZKP | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 오덜리 ORDER | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 오덜리 ORDER | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 오픈렛저 OPEN | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 오픈렛저 OPEN | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 롬바드 BARD | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 롬바드 BARD | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 레드스톤 RED | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 레드스톤 RED | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 헤이엘사 ELSA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 카타나 KAT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 카타나 KAT | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 바나 VANA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 빅타임 BIGTIME | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 빅타임 BIGTIME | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 버블맵스 BMT | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 사하라에이아이 SAHARA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 모멘텀 MMT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 모멘텀 MMT | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 조라 ZORA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 조라 ZORA | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 10:04 | 미라네트워크 MIRA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 미라네트워크 MIRA | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 제로베이스 ZBT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 문버드 BIRB | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 문버드 BIRB | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 디파이앱 HOME | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 저트라 STRAX | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 브레비스 BREV | 거래량 급증 해제 |
| 10:47 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 해제 |
| 12:04 | BLAST BLAST | 유의 종목 해제 |
| 12:04 | BLAST BLAST | 가격 급등락 해제 |
| 12:04 | BLAST BLAST | 거래량 급증 해제 |
| 12:04 | BLAST BLAST | 국내외 가격 차이 해제 |
| 13:55 | 소폰 SOPH | 가격 급등락 해제 |
| 13:55 | 바빌론 BABY | 국내외 가격 차이 해제 |
| 15:34 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 15:34 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 16:04 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 17:04 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 18:24 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 19:09 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 20:14 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 20:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 22:14 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 23:34 | 바빌론 BABY | 가격 급등락 해제 |
| 23:54 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
새로 감지된 마켓 (0)
새로 생긴 마켓이 없습니다.
목록에서 사라진 마켓 (3)
- KRW 블라스트 (BLAST)KRW-BLAST · 12:04
- USDT 블라스트 (BLAST)USDT-BLAST · 12:04
- BTC 블라스트 (BLAST)BTC-BLAST · 12:04
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



