2026년 11월 6일 (금) 가상자산 데이터 리포트
확정 기록 · 한국 시간 00:00~24:00 · 마지막 기록 23:54 · BTC 프리미엄 기록 144회 · 평균 환율 1,344.69원/달러
30초 핵심 요약
2026년 11월 6일 (금) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +1.21%(최저 +0.37%, 최고 +1.68%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +1.03%였습니다. 업비트 원화 마켓 300개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 273개, 마이너스인 코인은 25개였습니다. 상승률 1위는 사이버(CYBER) +20.46%, 하락률 1위는 콜렉터크립트(CARDS) -7.87%입니다. 유의·주의 지정 32건, 해제 15건, 새로 감지된 마켓 0건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +1.21% | +0.37% | +1.68% | 144 |
| ETH | +1.21% | +0.20% | +1.78% | 144 |
| XRP | +1.23% | +0.39% | +1.75% | 144 |
| SOL | +1.22% | +0.38% | +1.93% | 144 |
| DOGE | +1.19% | +0.20% | +1.82% | 144 |
| ADA | +1.20% | +0.41% | +2.07% | 144 |
| LINK | +1.17% | +0.14% | +1.94% | 144 |
| AVAX | +1.16% | +0.11% | +1.88% | 144 |
| SUI | +1.17% | -0.92% | +2.04% | 144 |
| USDT | +1.03% | +0.32% | +1.36% | 144 |
광고
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 사이버 CYBER | +20.46% | 524원 | 66.35% | 474억원 |
| 문버드 BIRB | +14.75% | 140원 | 38.33% | 465억원 |
| 웜홀 W | +13.38% | 16.1원 | 16.67% | 8억원 |
| 블록스트리트 BSB | +12.82% | 132원 | 15.79% | 5억원 |
| 월러스 WAL | +11.96% | 41.2원 | 14.40% | 8억원 |
| 카브 CARV | +11.05% | 43.2원 | 17.05% | 64억원 |
| 파이버스 PIEVERSE | +10.96% | 1,883원 | 15.78% | 65억원 |
| 인튜이션 TRUST | +9.95% | 85.1원 | 14.62% | 27억원 |
| 아비트럼 ARB | +9.91% | 233원 | 14.22% | 83억원 |
| 이더파이 ETHFI | +9.79% | 796원 | 13.07% | 11억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 콜렉터크립트 CARDS | -7.87% | 316원 | 25.17% | 171억원 |
| 소폰 SOPH | -4.62% | 3.51원 | 27.45% | 347억원 |
| 플루이드 FLUID | -4.19% | 3,158원 | 13.24% | 17억원 |
| 돌핀 POD | -3.71% | 649원 | 11.38% | 29억원 |
| 버블맵스 BMT | -3.51% | 33원 | 9.94% | 81억원 |
| 헤이엘사 ELSA | -2.70% | 108원 | 16.50% | 132억원 |
| 바이프로스트 BFC | -2.32% | 29.5원 | 11.68% | 9억원 |
| 만트라 MANTRA | -1.69% | 5.23원 | 4.62% | 9억원 |
| 캡 CAP | -1.41% | 140원 | 10.22% | 125억원 |
| 엑스알피(리플) XRP | -1.10% | 1,621원 | 7.42% | 2,040억원 |
광고
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스알피(리플) XRP | -1.10% | 1,621원 | 7.42% | 2,040억원 |
| 비트코인 BTC | +0.21% | 103,472,000원 | 2.53% | 1,697억원 |
| 테더 USDT | +0.07% | 1,360원 | 1.04% | 1,064억원 |
| 이더리움 ETH | +0.36% | 3,049,000원 | 4.15% | 1,021억원 |
| 사이버 CYBER | +20.46% | 524원 | 66.35% | 474억원 |
| 문버드 BIRB | +14.75% | 140원 | 38.33% | 465억원 |
| 솔라나 SOL | +2.31% | 124,200원 | 3.22% | 453억원 |
| 소폰 SOPH | -4.62% | 3.51원 | 27.45% | 347억원 |
| 도지코인 DOGE | +3.00% | 99.6원 | 4.07% | 298억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | +1.65% | 86.5원 | 15.00% | 293억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 블러 BLUR | +26.75% | 에스프레소 ESP | +0.30% |
| 멀티버스엑스 EGLD | +15.04% | 스테픈 GMT | +0.51% |
| 디피니티브 EDGE | +4.76% | 파워렛저 POWR | +0.52% |
| 무브먼트 MOVE | +1.82% | 지오드넷 GEOD | +0.60% |
| 니어프로토콜 NEAR | +1.75% | 인튜이션 TRUST | +0.66% |
유의·주의 지정 (32)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 04:34 | 디피니티브 EDGE | 국내외 가격 차이 지정 |
| 04:54 | 디피니티브 EDGE | 국내외 가격 차이 지정 |
| 05:54 | 돌핀 POD | 국내외 가격 차이 지정 |
| 10:04 | 제로지 0G | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 오리진트레일 TRAC | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 스퀴드 QUID | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 슈퍼폼 UP2 | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 사이버 CYBER | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 플루언트 BLEND | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 클러스터프로토콜 CP | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 캐시캣 CASHCAT | 소수 계정 집중 거래 지정 |
| 10:04 | 에스프레소 ESP | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 이더리움 ETH | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 오원익스체인지 O | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 캡 CAP | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 인젝티브 INJ | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 슈퍼버스 SUPER | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 폰즈 PONS | 소수 계정 집중 거래 지정 |
| 10:04 | 테조스 XTZ | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 테조스 XTZ | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 제타체인 ZETA | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 베라체인 BERA | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 디피니티브 EDGE | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 디피니티브 EDGE | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 플루이드 FLUID | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 디라이브 DRV | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 디라이브 DRV | 입금량 급증 지정 |
| 12:14 | 엘프 ELF | 국내외 가격 차이 지정 |
| 12:34 | 사이버 CYBER | 가격 급등락 지정 |
| 17:24 | 사이버 CYBER | 가격 급등락 지정 |
| 20:54 | 사이버 CYBER | 가격 급등락 지정 |
| 23:44 | 사이버 CYBER | 가격 급등락 지정 |
유의·주의 해제 (15)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 04:44 | 디피니티브 EDGE | 국내외 가격 차이 해제 |
| 05:14 | 디피니티브 EDGE | 국내외 가격 차이 해제 |
| 06:04 | 돌핀 POD | 국내외 가격 차이 해제 |
| 10:04 | 월드리버티파이낸셜 WLFI | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 월드리버티파이낸셜 WLFI | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 월드코인 WLD | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 닐리온 NIL | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 콘크리트 CT | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 블러 BLUR | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 아르키움 ARX | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 쿼크체인 QKC | 거래량 급증 해제 |
| 12:04 | 엘프 ELF | 국내외 가격 차이 해제 |
| 12:44 | 사이버 CYBER | 가격 급등락 해제 |
| 17:44 | 사이버 CYBER | 가격 급등락 해제 |
| 23:04 | 사이버 CYBER | 가격 급등락 해제 |
새로 감지된 마켓 (0)
새로 생긴 마켓이 없습니다.
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



