2026년 11월 5일 (목) 가상자산 데이터 리포트
확정 기록 · 한국 시간 00:00~24:00 · 마지막 기록 23:54 · BTC 프리미엄 기록 144회 · 평균 환율 1,338.58원/달러
30초 핵심 요약
2026년 11월 5일 (목) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +0.56%(최저 +0.21%, 최고 +0.96%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +0.45%였습니다. 업비트 원화 마켓 300개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 39개, 마이너스인 코인은 255개였습니다. 상승률 1위는 디피니티브(EDGE) +28.97%, 하락률 1위는 헤이엘사(ELSA) -20.57%입니다. 유의·주의 지정 18건, 해제 17건, 새로 감지된 마켓 3건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.56% | +0.21% | +0.96% | 144 |
| ETH | +0.57% | -0.06% | +1.02% | 144 |
| XRP | +0.55% | +0.06% | +0.99% | 144 |
| SOL | +0.60% | +0.04% | +1.20% | 144 |
| DOGE | +0.67% | -0.37% | +1.73% | 144 |
| ADA | +0.56% | -0.02% | +1.05% | 144 |
| LINK | +0.54% | +0.10% | +1.10% | 144 |
| AVAX | +0.54% | -0.04% | +0.94% | 144 |
| SUI | +0.56% | -0.24% | +0.89% | 144 |
| USDT | +0.45% | +0.18% | +0.78% | 144 |
광고
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 디피니티브 EDGE | +28.97% | 138원 | 51.96% | 462억원 |
| 콜렉터크립트 CARDS | +17.98% | 374원 | 19.55% | 612억원 |
| 캡 CAP | +10.00% | 143원 | 25.00% | 330억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | +9.17% | 83.3원 | 30.24% | 471억원 |
| 파이버스 PIEVERSE | +8.09% | 1,736원 | 13.52% | 64억원 |
| 문버드 BIRB | +6.14% | 121원 | 12.84% | 76억원 |
| 테조스 XTZ | +4.91% | 363원 | 33.63% | 179억원 |
| 플루이드 FLUID | +4.78% | 3,526원 | 23.45% | 83억원 |
| 라이터 LIT | +3.57% | 4,618원 | 6.31% | 29억원 |
| 쑨 SOON | +3.51% | 354원 | 8.28% | 38억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 헤이엘사 ELSA | -20.57% | 112원 | 57.43% | 566억원 |
| 메타플렉스 MPLX | -15.51% | 99.7원 | 18.36% | 77억원 |
| 버블맵스 BMT | -11.31% | 34.5원 | 18.89% | 253억원 |
| 그래비티토큰 GRVT | -9.24% | 275원 | 12.73% | 8억원 |
| 퍼퍼 PUFFER | -7.63% | 36.3원 | 8.29% | 18억원 |
| 아이리스 IRYS | -7.50% | 25.9원 | 9.27% | 73억원 |
| 베이직어텐션토큰 BAT | -7.14% | 182원 | 10.44% | 5억원 |
| 두들즈 DOOD | -7.00% | 2.26원 | 8.85% | 18억원 |
| 액시스로보틱스 AXIS | -6.97% | 187원 | 12.02% | 179억원 |
| 아스타 ASTR | -6.95% | 7.1원 | 8.59% | 1억원 |
광고
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스알피(리플) XRP | -1.42% | 1,732원 | 3.64% | 1,405억원 |
| 비트코인 BTC | -2.03% | 106,130,000원 | 2.68% | 1,144억원 |
| 이더리움 ETH | -2.67% | 3,176,000원 | 3.59% | 879억원 |
| 테더 USDT | +0.30% | 1,349원 | 0.60% | 738억원 |
| 콜렉터크립트 CARDS | +17.98% | 374원 | 19.55% | 612억원 |
| 헤이엘사 ELSA | -20.57% | 112원 | 57.43% | 566억원 |
| 오피셜트럼프 TRUMP | -5.55% | 1,616원 | 21.41% | 512억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | +9.17% | 83.3원 | 30.24% | 471억원 |
| 디피니티브 EDGE | +28.97% | 138원 | 51.96% | 462억원 |
| 솔라나 SOL | -1.94% | 126,100원 | 3.89% | 334억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 블러 BLUR | +22.64% | 스테픈 GMT | -0.71% |
| 멀티버스엑스 EGLD | +13.78% | 폴리스웜 NCT | -0.64% |
| 디피니티브 EDGE | +1.16% | 칼데라 ERA | -0.05% |
| 무브먼트 MOVE | +1.09% | 하이퍼레인 HYPER | +0.17% |
| 클러스터프로토콜 CP | +1.08% | 파워렛저 POWR | +0.26% |
유의·주의 지정 (18)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 06:34 | 헤이엘사 ELSA | 가격 급등락 지정 |
| 09:04 | 디라이브 DRV | 국내외 가격 차이 지정 |
| 10:04 | 월드리버티파이낸셜 WLFI | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 월드리버티파이낸셜 WLFI | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 닐리온 NIL | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 블러 BLUR | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 아르키움 ARX | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 헤이엘사 ELSA | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 헤이엘사 ELSA | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 쿼크체인 QKC | 거래량 급증 지정 |
| 12:34 | 디피니티브 EDGE | 가격 급등락 지정 |
| 12:44 | 헤이엘사 ELSA | 가격 급등락 지정 |
| 14:44 | 헤이엘사 ELSA | 가격 급등락 지정 |
| 17:04 | 디피니티브 EDGE | 가격 급등락 지정 |
| 17:54 | 헤이엘사 ELSA | 가격 급등락 지정 |
| 19:44 | 디피니티브 EDGE | 가격 급등락 지정 |
| 20:34 | 테조스 XTZ | 국내외 가격 차이 지정 |
| 23:14 | 클러스터프로토콜 CP | 국내외 가격 차이 지정 |
유의·주의 해제 (17)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 09:14 | 디라이브 DRV | 국내외 가격 차이 해제 |
| 10:04 | 메타다오 META2 | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 파이버스 PIEVERSE | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 칼데라 ERA | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 퍼퍼 PUFFER | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 스텔라루멘 XLM | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 버블맵스 BMT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 버블맵스 BMT | 입금량 급증 해제 |
| 11:14 | 헤이엘사 ELSA | 가격 급등락 해제 |
| 12:44 | 디피니티브 EDGE | 가격 급등락 해제 |
| 13:54 | 헤이엘사 ELSA | 가격 급등락 해제 |
| 15:44 | 헤이엘사 ELSA | 가격 급등락 해제 |
| 17:44 | 디피니티브 EDGE | 가격 급등락 해제 |
| 18:14 | 헤이엘사 ELSA | 가격 급등락 해제 |
| 19:54 | 디피니티브 EDGE | 가격 급등락 해제 |
| 20:44 | 테조스 XTZ | 국내외 가격 차이 해제 |
| 23:24 | 클러스터프로토콜 CP | 국내외 가격 차이 해제 |
새로 감지된 마켓 (3)
- BTC 콜렉터크립트 (CARDS)BTC-CARDS · 15:54
- KRW 콜렉터크립트 (CARDS)KRW-CARDS · 15:54
- USDT 콜렉터크립트 (CARDS)USDT-CARDS · 15:54
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



