2026년 11월 3일 (화) 가상자산 데이터 리포트
오늘(진행 중) · 마지막 기록 01:44 · 10분마다 갱신 · BTC 프리미엄 기록 11회 · 평균 환율 1,342.9원/달러
2026년 11월 3일 (화) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터(진행 중) 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +0.39%(최저 +0.19%, 최고 +0.53%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +0.20%였습니다. 업비트 원화 마켓 299개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 67개, 마이너스인 코인은 217개였습니다. 상승률 1위는 소폰(SOPH) +19.79%, 하락률 1위는 빔(BEAM) -12.84%입니다. 유의·주의 지정 0건, 해제 0건, 새로 감지된 마켓 0건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.39% | +0.19% | +0.53% | 11 |
| ETH | +0.37% | +0.19% | +0.55% | 11 |
| XRP | +0.36% | +0.18% | +0.61% | 11 |
| SOL | +0.39% | +0.16% | +0.66% | 11 |
| DOGE | +0.68% | +0.12% | +1.40% | 11 |
| ADA | +0.46% | +0.16% | +0.76% | 11 |
| LINK | +0.33% | +0.19% | +0.61% | 11 |
| AVAX | +0.30% | +0.14% | +0.65% | 11 |
| SUI | +0.36% | +0.25% | +0.55% | 11 |
| USDT | +0.20% | +0.08% | +0.30% | 11 |
광고
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 소폰 SOPH | +19.79% | 3.45원 | 5.09% | 546억원 |
| 메타플렉스 MPLX | +18.39% | 103원 | 9.90% | 406억원 |
| 돌핀 POD | +8.09% | 668원 | 1.80% | 244억원 |
| 카우프로토콜 COW | +5.23% | 161원 | 1.26% | 15억원 |
| 캐시캣 CASHCAT | +4.69% | 134원 | 4.48% | 47억원 |
| 라그랑주 LA | +3.69% | 81.6원 | 1.85% | 36억원 |
| 메가이더 MEGA | +3.40% | 60.9원 | 3.02% | 60억원 |
| 인튜이션 TRUST | +3.38% | 70.3원 | 1.88% | 65억원 |
| 깃코인 GTC | +3.23% | 320원 | 1.56% | 51억원 |
| 에이더블유이 AWE | +3.21% | 86.7원 | 1.38% | 30억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 빔 BEAM | -12.84% | 6.45원 | 5.58% | 351억원 |
| 솜니아 SOMI | -10.89% | 221원 | 1.81% | 3억원 |
| 콘크리트 CT | -9.52% | 171원 | 2.34% | 36억원 |
| 그래비티 G | -8.32% | 4.63원 | 1.52% | 92억원 |
| 파워렛저 POWR | -8.15% | 74.4원 | 1.08% | 81억원 |
| 리스크 LSK | -7.72% | 251원 | 3.21% | 152억원 |
| 쑨 SOON | -7.34% | 341원 | 1.76% | 23억원 |
| 카이트 KITE | -7.23% | 154원 | 2.60% | 5억원 |
| 유에스디에이아이 CHIP | -7.04% | 54.1원 | 1.69% | 16억원 |
| 플록 FLOCK | -6.97% | 50.7원 | 1.59% | 71억원 |
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스알피(리플) XRP | +0.54% | 1,684원 | 0.54% | 656억원 |
| 테더 USDT | +0.52% | 1,347원 | 0.22% | 616억원 |
| 비트코인 BTC | -0.46% | 104,369,000원 | 0.59% | 591억원 |
| 소폰 SOPH | +19.79% | 3.45원 | 5.09% | 546억원 |
| 메타플렉스 MPLX | +18.39% | 103원 | 9.90% | 406억원 |
| 이더리움 ETH | +0.49% | 3,060,000원 | 1.05% | 355억원 |
| 빔 BEAM | -12.84% | 6.45원 | 5.58% | 351억원 |
| 오피셜트럼프 TRUMP | -3.02% | 2,213원 | 0.87% | 251억원 |
| 돌핀 POD | +8.09% | 668원 | 1.80% | 244억원 |
| 솔라나 SOL | -0.40% | 126,000원 | 1.35% | 191억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 블러 BLUR | +21.86% | 칼데라 ERA | -1.25% |
| 멀티버스엑스 EGLD | +13.90% | 스테픈 GMT | -0.52% |
| 에스프레소 ESP | +1.29% | 이유알코인 EURC | -0.43% |
| 오픈그라디언트 OPG | +1.17% | 메타플렉스 MPLX | -0.37% |
| 딥북 DEEP | +1.08% | 이뮤터블엑스 IMX | -0.18% |
유의·주의 지정 (0)
새로 지정된 종목이 없습니다.
유의·주의 해제 (0)
해제된 종목이 없습니다.
새로 감지된 마켓 (0)
새로 생긴 마켓이 없습니다.
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



