2026년 11월 2일 (월) 가상자산 데이터 리포트
오늘(진행 중) · 마지막 기록 02:34 · 10분마다 갱신 · BTC 프리미엄 기록 16회 · 평균 환율 1,335.27원/달러
2026년 11월 2일 (월) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터(진행 중) 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +0.47%(최저 +0.39%, 최고 +0.55%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +0.34%였습니다. 업비트 원화 마켓 299개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 68개, 마이너스인 코인은 215개였습니다. 상승률 1위는 플록(FLOCK) +12.37%, 하락률 1위는 리스크(LSK) -16.36%입니다. 유의·주의 지정 0건, 해제 0건, 새로 감지된 마켓 0건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.47% | +0.39% | +0.55% | 16 |
| ETH | +0.44% | +0.36% | +0.51% | 16 |
| XRP | +0.43% | +0.33% | +0.51% | 16 |
| SOL | +0.48% | +0.41% | +0.55% | 16 |
| DOGE | +0.66% | -0.01% | +1.15% | 16 |
| ADA | +0.40% | +0.15% | +0.71% | 16 |
| LINK | +0.47% | +0.30% | +0.64% | 16 |
| AVAX | +0.42% | +0.12% | +0.58% | 16 |
| SUI | +0.41% | +0.28% | +0.59% | 16 |
| USDT | +0.34% | +0.28% | +0.43% | 16 |
광고
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 플록 FLOCK | +12.37% | 54.5원 | 2.80% | 301억원 |
| 바이오프로토콜 BIO | +12.07% | 32.5원 | 6.21% | 37억원 |
| 그래비티 G | +9.80% | 4.93원 | 3.27% | 574억원 |
| 카이트 KITE | +6.54% | 163원 | 1.24% | 13억원 |
| 오피셜트럼프 TRUMP | +5.98% | 2,250원 | 4.89% | 215억원 |
| 깃코인 GTC | +5.00% | 315원 | 4.18% | 102억원 |
| 시빅 CVC | +3.86% | 32.3원 | 1.56% | 143억원 |
| 1인치네트워크 1INCH | +3.74% | 111원 | 3.64% | 12억원 |
| 파워렛저 POWR | +3.57% | 78.3원 | 5.13% | 628억원 |
| 스팀 STEEM | +3.32% | 68.5원 | 2.36% | 199억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 리스크 LSK | -16.36% | 276원 | 4.00% | 528억원 |
| 에이더블유이 AWE | -13.55% | 85.5원 | 1.88% | 25억원 |
| 아이리스 IRYS | -10.19% | 28.2원 | 2.84% | 107억원 |
| 액시스로보틱스 AXIS | -10.11% | 169원 | 5.99% | 106억원 |
| 플라즈마 XPL | -10.09% | 98원 | 1.53% | 161억원 |
| 메타플렉스 MPLX | -9.68% | 84.9원 | 5.30% | 156억원 |
| 문버드 BIRB | -8.04% | 103원 | 2.94% | 36억원 |
| 카우프로토콜 COW | -7.74% | 155원 | 1.95% | 35억원 |
| 휴미디파이 WET | -7.59% | 74.3원 | 2.71% | 132억원 |
| 리 RE | -7.13% | 456원 | 1.54% | 6억원 |
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 빔 BEAM | -4.18% | 6.65원 | 6.57% | 688억원 |
| 파워렛저 POWR | +3.57% | 78.3원 | 5.13% | 628억원 |
| 그래비티 G | +9.80% | 4.93원 | 3.27% | 574억원 |
| 리스크 LSK | -16.36% | 276원 | 4.00% | 528억원 |
| 테더 USDT | -0.52% | 1,340원 | 0.15% | 509억원 |
| 엑스알피(리플) XRP | -0.47% | 1,677원 | 0.42% | 309억원 |
| 비트코인 BTC | +0.16% | 104,646,000원 | 0.23% | 302억원 |
| 플록 FLOCK | +12.37% | 54.5원 | 2.80% | 301억원 |
| 오피셜트럼프 TRUMP | +5.98% | 2,250원 | 4.89% | 215억원 |
| 스팀 STEEM | +3.32% | 68.5원 | 2.36% | 199억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 멀티버스엑스 EGLD | +10.82% | 칼데라 ERA | -0.66% |
| 블러 BLUR | +10.28% | 솔레이어 LAYER | -0.38% |
| 디피니티브 EDGE | +1.84% | 스테픈 GMT | -0.30% |
| 아르키움 ARX | +1.20% | 하이퍼레인 HYPER | -0.24% |
| 오픈그라디언트 OPG | +1.17% | 메탈 MTL | -0.18% |
유의·주의 지정 (0)
새로 지정된 종목이 없습니다.
유의·주의 해제 (0)
해제된 종목이 없습니다.
새로 감지된 마켓 (0)
새로 생긴 마켓이 없습니다.
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



