2026년 11월 8일 (일) 가상자산 데이터 리포트
확정 기록 · 한국 시간 00:00~24:00 · 마지막 기록 23:54 · BTC 프리미엄 기록 144회 · 평균 환율 1,358.73원/달러
30초 핵심 요약
2026년 11월 8일 (일) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +0.60%(최저 +0.44%, 최고 +0.78%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +0.43%였습니다. 업비트 원화 마켓 300개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 33개, 마이너스인 코인은 254개였습니다. 상승률 1위는 버블맵스(BMT) +11.29%, 하락률 1위는 사이버(CYBER) -8.24%입니다. 유의·주의 지정 10건, 해제 9건, 새로 감지된 마켓 0건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.60% | +0.44% | +0.78% | 144 |
| ETH | +0.60% | +0.40% | +0.81% | 144 |
| XRP | +0.58% | +0.31% | +0.87% | 144 |
| SOL | +0.61% | +0.36% | +0.92% | 144 |
| DOGE | +0.59% | +0.32% | +0.83% | 144 |
| ADA | +0.67% | +0.19% | +1.21% | 144 |
| LINK | +0.56% | +0.29% | +0.83% | 144 |
| AVAX | +0.57% | +0.15% | +0.94% | 144 |
| SUI | +0.57% | +0.36% | +0.82% | 144 |
| USDT | +0.43% | +0.31% | +0.61% | 144 |
광고
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 버블맵스 BMT | +11.29% | 34.5원 | 22.88% | 238억원 |
| 리저브라이트 RSR | +7.58% | 2.27원 | 11.00% | 38억원 |
| 파이버스 PIEVERSE | +6.19% | 2,041원 | 10.05% | 27억원 |
| 칼데라 ERA | +5.94% | 107원 | 14.14% | 77억원 |
| 빔 BEAM | +4.79% | 5.69원 | 9.77% | 70억원 |
| 페페 PEPE | +4.37% | 0.00693원 | 5.96% | 33억원 |
| 헤이엘사 ELSA | +3.88% | 107원 | 9.90% | 43억원 |
| 사인 SIGN | +3.36% | 12.3원 | 31.58% | 110억원 |
| 아크 ARK | +3.33% | 217원 | 8.37% | 11억원 |
| 디라이브 DRV | +3.07% | 437원 | 7.13% | 67억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 사이버 CYBER | -8.24% | 390원 | 14.03% | 154억원 |
| 폰즈 PONS | -7.53% | 221원 | 16.36% | 35억원 |
| 소폰 SOPH | -7.48% | 3.34원 | 11.28% | 52억원 |
| 메테오라 MET2 | -7.14% | 416원 | 11.16% | 73억원 |
| 너보스 CKB | -7.04% | 1.32원 | 9.09% | 3억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | -6.97% | 86.7원 | 11.77% | 133억원 |
| 카타나 KAT | -6.37% | 4.85원 | 8.51% | 12억원 |
| 자마 ZAMA | -5.68% | 89.7원 | 6.94% | 4억원 |
| 메타플렉스 MPLX | -5.66% | 100원 | 9.18% | 19억원 |
| 콘크리트 CT | -5.65% | 167원 | 10.84% | 47억원 |
광고
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스알피(리플) XRP | -0.25% | 1,588원 | 1.21% | 392억원 |
| 버블맵스 BMT | +11.29% | 34.5원 | 22.88% | 238억원 |
| 테더 USDT | -0.22% | 1,364원 | 0.29% | 224억원 |
| 비트코인 BTC | +0.04% | 103,740,000원 | 0.56% | 192억원 |
| 사이버 CYBER | -8.24% | 390원 | 14.03% | 154억원 |
| 플루언트 BLEND | +2.98% | 76원 | 14.18% | 142억원 |
| 이더리움 ETH | -0.16% | 3,056,000원 | 0.62% | 134억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | -6.97% | 86.7원 | 11.77% | 133억원 |
| 사인 SIGN | +3.36% | 12.3원 | 31.58% | 110억원 |
| 에테나 ENA | -2.75% | 212원 | 4.81% | 90억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 멀티버스엑스 EGLD | +15.48% | 스테픈 GMT | -0.90% |
| 무브먼트 MOVE | +1.22% | 에스프레소 ESP | -0.49% |
| 스테이터스네트워크토큰 SNT | +1.08% | 디피니티브 EDGE | -0.15% |
| 트리하우스 TREE | +0.96% | 월렛커넥트 WCT | -0.04% |
| 비쓰리 B3 | +0.91% | 아카시네트워크 AKT | +0.01% |
유의·주의 지정 (10)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 10:04 | 지오드넷 GEOD | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 지오드넷 GEOD | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 바이프로스트 BFC | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 플루언트 BLEND | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 카타나 KAT | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 사인 SIGN | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 메테오라 MET2 | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 메테오라 MET2 | 입금량 급증 지정 |
| 10:34 | 깃코인 GTC | 국내외 가격 차이 지정 |
| 14:54 | 사이버 CYBER | 국내외 가격 차이 지정 |
유의·주의 해제 (9)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 10:04 | 사이버 CYBER | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 사이버 CYBER | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 캔톤 CC | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 인피닛 IN | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 시아코인 SC | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 문버드 BIRB | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 문버드 BIRB | 입금량 급증 해제 |
| 10:54 | 깃코인 GTC | 국내외 가격 차이 해제 |
| 15:04 | 사이버 CYBER | 국내외 가격 차이 해제 |
새로 감지된 마켓 (0)
새로 생긴 마켓이 없습니다.
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



