2026년 11월 9일 (월) 가상자산 데이터 리포트
확정 기록 · 한국 시간 00:00~24:00 · 마지막 기록 23:54 · BTC 프리미엄 기록 121회 · 평균 환율 1,358.73원/달러
30초 핵심 요약
2026년 11월 9일 (월) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +0.41%(최저 -0.27%, 최고 +1.73%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +0.24%였습니다. 업비트 원화 마켓 300개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 214개, 마이너스인 코인은 78개였습니다. 상승률 1위는 파이버스(PIEVERSE) +28.99%, 하락률 1위는 버블맵스(BMT) -8.36%입니다. 유의·주의 지정 10건, 해제 15건, 새로 감지된 마켓 0건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.41% | -0.27% | +1.73% | 121 |
| ETH | +0.45% | -0.69% | +2.28% | 121 |
| XRP | +0.46% | -0.45% | +2.50% | 121 |
| SOL | +0.43% | -0.50% | +2.14% | 121 |
| DOGE | +0.44% | -0.44% | +2.75% | 121 |
| ADA | +0.40% | -0.42% | +2.82% | 121 |
| LINK | +0.41% | -0.56% | +2.16% | 121 |
| AVAX | +0.40% | -0.78% | +2.28% | 121 |
| SUI | +0.37% | -0.72% | +1.94% | 121 |
| USDT | +0.24% | -0.27% | +1.27% | 121 |
광고
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 파이버스 PIEVERSE | +28.99% | 2,545원 | 30.18% | 220억원 |
| 아발란체 AVAX | +10.97% | 12,040원 | 13.26% | 100억원 |
| 넥스페이스 NXPC | +9.84% | 212원 | 30.11% | 185억원 |
| 메테오라 MET2 | +9.66% | 454원 | 12.93% | 22억원 |
| 모나드 MON | +8.88% | 23.3원 | 9.91% | 11억원 |
| 바이오프로토콜 BIO | +8.56% | 27.9원 | 12.21% | 7억원 |
| 자마 ZAMA | +8.13% | 93.1원 | 9.46% | 19억원 |
| 아비트럼 ARB | +7.93% | 245원 | 12.95% | 78억원 |
| 베이직어텐션토큰 BAT | +7.45% | 173원 | 8.70% | 8억원 |
| 카이트 KITE | +6.85% | 156원 | 9.09% | 4억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 버블맵스 BMT | -8.36% | 31.8원 | 11.78% | 102억원 |
| 플루언트 BLEND | -7.76% | 71.3원 | 14.49% | 48억원 |
| 인터폴드 FOLD | -5.84% | 50원 | 12.86% | 20억원 |
| 메타플렉스 MPLX | -5.61% | 92.5원 | 10.87% | 31억원 |
| 댑오에스 DOS | -5.50% | 258원 | 9.41% | 19억원 |
| 헤이엘사 ELSA | -5.45% | 95.5원 | 13.83% | 23억원 |
| 액시스로보틱스 AXIS | -4.97% | 153원 | 20.69% | 97억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | -4.64% | 82.2원 | 11.33% | 134억원 |
| 메타다오 META2 | -4.61% | 5,270원 | 9.57% | 5억원 |
| 카브 CARV | -4.39% | 39.2원 | 13.23% | 14억원 |
광고
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스알피(리플) XRP | -1.97% | 1,496원 | 7.98% | 2,042억원 |
| 비트코인 BTC | -0.66% | 101,789,000원 | 3.56% | 1,296억원 |
| 이더리움 ETH | -0.69% | 2,896,000원 | 7.97% | 983억원 |
| 테더 USDT | -0.88% | 1,358원 | 1.55% | 838억원 |
| 솔라나 SOL | +0.25% | 118,700원 | 5.88% | 264억원 |
| 파이버스 PIEVERSE | +28.99% | 2,545원 | 30.18% | 220억원 |
| 도지코인 DOGE | +0.85% | 95.3원 | 5.51% | 215억원 |
| 질리카 ZIL | +3.00% | 2.75원 | 26.32% | 213억원 |
| 니어프로토콜 NEAR | -0.10% | 4,906원 | 8.00% | 204억원 |
| 넥스페이스 NXPC | +9.84% | 212원 | 30.11% | 185억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 멀티버스엑스 EGLD | +16.00% | 스테이터스네트워크토큰 SNT | -2.90% |
| 무브먼트 MOVE | +1.18% | 스테픈 GMT | -0.59% |
| 시빅 CVC | +0.97% | 지오드넷 GEOD | -0.56% |
| 칼데라 ERA | +0.83% | 에스프레소 ESP | -0.53% |
| 그래비티토큰 GRVT | +0.76% | 디피니티브 EDGE | -0.41% |
유의·주의 지정 (10)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 06:34 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 지정 |
| 06:34 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 지정 |
| 06:34 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 지정 |
| 06:34 | 엘프 ELF | 국내외 가격 차이 지정 |
| 06:34 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 지정 |
| 06:34 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
| 10:04 | 오리진트레일 TRAC | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 인터폴드 FOLD | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 캐시캣 CASHCAT | 소수 계정 집중 거래 지정 |
| 20:54 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 지정 |
유의·주의 해제 (15)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 06:24 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 해제 |
| 06:24 | 만트라 MANTRA | 국내외 가격 차이 해제 |
| 06:24 | 블러 BLUR | 국내외 가격 차이 해제 |
| 06:24 | 엘프 ELF | 국내외 가격 차이 해제 |
| 06:24 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 해제 |
| 06:24 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 10:04 | 지오드넷 GEOD | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 지오드넷 GEOD | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 카브 CARV | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 바이프로스트 BFC | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 플루언트 BLEND | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 카타나 KAT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 메테오라 MET2 | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 메테오라 MET2 | 입금량 급증 해제 |
| 20:44 | 질리카 ZIL | 국내외 가격 차이 해제 |
새로 감지된 마켓 (0)
새로 생긴 마켓이 없습니다.
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



