2026년 11월 17일 (화) 가상자산 데이터 리포트
확정 기록 · 한국 시간 00:00~24:00 · 마지막 기록 23:54 · BTC 프리미엄 기록 143회 · 평균 환율 1,334.93원/달러
30초 핵심 요약
2026년 11월 17일 (화) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +2.19%(최저 +1.70%, 최고 +2.62%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +2.04%였습니다. 업비트 원화 마켓 300개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 205개, 마이너스인 코인은 77개였습니다. 상승률 1위는 브레비스(BREV) +96.08%, 하락률 1위는 캐시캣(CASHCAT) -9.08%입니다. 유의·주의 지정 26건, 해제 17건, 새로 감지된 마켓 0건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +2.19% | +1.70% | +2.62% | 143 |
| ETH | +2.19% | +1.65% | +2.69% | 143 |
| XRP | +2.15% | +1.62% | +2.59% | 143 |
| SOL | +2.15% | +1.78% | +2.79% | 143 |
| DOGE | +2.15% | +1.74% | +2.70% | 143 |
| ADA | +2.13% | +1.34% | +2.75% | 143 |
| TRX | +2.24% | +2.24% | +2.24% | 1 |
| LINK | +2.17% | +1.54% | +2.73% | 143 |
| AVAX | +2.13% | +1.59% | +2.71% | 143 |
| SUI | +2.14% | +1.65% | +2.79% | 143 |
| USDT | +2.04% | +1.73% | +2.48% | 143 |
광고
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 브레비스 BREV | +96.08% | 150원 | 98.41% | 303억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | +21.80% | 76원 | 23.78% | 227억원 |
| 파로스 PROS | +11.95% | 665원 | 16.64% | 77억원 |
| 인튜이션 TRUST | +11.58% | 65.5원 | 17.50% | 88억원 |
| 오브스 ORBS | +7.71% | 9.08원 | 15.44% | 58억원 |
| 일드길드게임즈 YGG | +7.14% | 27원 | 8.00% | 1억원 |
| 인젝티브 INJ | +7.01% | 10,070원 | 14.96% | 23억원 |
| 스파크 SPK | +6.92% | 20.1원 | 9.19% | 4억원 |
| 주피터 JUP | +6.69% | 351원 | 10.09% | 20억원 |
| 카이트 KITE | +6.47% | 181원 | 7.65% | 17억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 캐시캣 CASHCAT | -9.08% | 64.1원 | 13.93% | 197억원 |
| 생텀 SANC | -7.40% | 86.4원 | 12.50% | 62억원 |
| 디라이브 DRV | -7.38% | 364원 | 10.06% | 14억원 |
| 인터넷컴퓨터 ICP | -6.60% | 3,170원 | 10.93% | 17억원 |
| 빔 BEAM | -5.66% | 5원 | 11.29% | 12억원 |
| 코박토큰 CBK | -4.64% | 226원 | 5.75% | 3억원 |
| 펏지펭귄 PENGU | -4.52% | 6.33원 | 6.00% | 36억원 |
| 카바 KAVA | -4.13% | 51원 | 10.10% | 97억원 |
| 메이플파이낸스 SYRUP | -4.08% | 141원 | 6.38% | 2억원 |
| 롬바드 BARD | -3.82% | 126원 | 9.52% | 42억원 |
광고
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 테더 USDT | -0.37% | 1,359원 | 0.74% | 1,096억원 |
| 엑스알피(리플) XRP | +1.15% | 1,319원 | 2.94% | 857억원 |
| 비트코인 BTC | -0.31% | 88,256,000원 | 2.24% | 827억원 |
| 이더리움 ETH | -0.89% | 2,460,000원 | 2.58% | 457억원 |
| 브레비스 BREV | +96.08% | 150원 | 98.41% | 303억원 |
| 솔라나 SOL | +2.56% | 100,200원 | 4.90% | 248억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | +21.80% | 76원 | 23.78% | 227억원 |
| 액시스로보틱스 AXIS | -0.78% | 127원 | 19.36% | 217억원 |
| 니어프로토콜 NEAR | +1.81% | 4,390원 | 5.66% | 213억원 |
| 캐시캣 CASHCAT | -9.08% | 64.1원 | 13.93% | 197억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 멀티버스엑스 EGLD | +19.23% | 스테픈 GMT | +0.04% |
| 카바 KAVA | +12.76% | 오리진트레일 TRAC | +1.79% |
| 무브먼트 MOVE | +2.90% | 비트코인에스브이 BSV | +1.82% |
| 디피니티브 EDGE | +2.72% | 오닉스코인 XCN | +1.83% |
| 월드리버티파이낸셜유에스디 USD1 | +2.66% | 메탈 MTL | +1.83% |
유의·주의 지정 (26)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 10:04 | 인터폴드 FOLD | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 시커 SKR | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 시커 SKR | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 에어로드롬파이낸스 AERO | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 캐시캣 CASHCAT | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 캐시캣 CASHCAT | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 블러 BLUR | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 오원익스체인지 O | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 라이터 LIT | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 라이터 LIT | 입금량 급증 지정 |
| 10:04 | 코박토큰 CBK | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 쎄타퓨엘 TFUEL | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 인터넷컴퓨터 ICP | 거래량 급증 지정 |
| 10:04 | 인터넷컴퓨터 ICP | 입금량 급증 지정 |
| 13:34 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 지정 |
| 14:04 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 지정 |
| 14:34 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 지정 |
| 15:04 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 지정 |
| 16:24 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 지정 |
| 17:24 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 지정 |
| 17:54 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 지정 |
| 18:34 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 지정 |
| 20:14 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 지정 |
| 22:44 | 브레비스 BREV | 가격 급등락 지정 |
| 22:54 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 지정 |
| 23:34 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 지정 |
유의·주의 해제 (17)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 10:04 | 유에스디에스 USDS | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 유에스디에스 USDS | 입금량 급증 해제 |
| 10:04 | 베니스토큰 VVV | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 폴리스웜 NCT | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 디라이브 DRV | 거래량 급증 해제 |
| 10:04 | 디라이브 DRV | 입금량 급증 해제 |
| 13:44 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 해제 |
| 14:14 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 해제 |
| 14:54 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 해제 |
| 15:14 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 해제 |
| 17:04 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 해제 |
| 17:34 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 해제 |
| 18:14 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 해제 |
| 18:44 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 해제 |
| 20:24 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 해제 |
| 23:04 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 해제 |
| 23:44 | 퍼퍼 PUFFER | 국내외 가격 차이 해제 |
새로 감지된 마켓 (0)
새로 생긴 마켓이 없습니다.
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
광고
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



