2026년 10월 24일 (토) 가상자산 데이터 리포트
오늘(진행 중) · 마지막 기록 18:04 · 10분마다 갱신 · BTC 프리미엄 기록 27회 · 평균 환율 1,324.45원/달러
2026년 10월 24일 (토) 한국 시간 기준으로 토큰토픽스가 10분 간격으로 기록한 데이터(진행 중) 요약입니다. 비트코인 김치 프리미엄은 평균 +1.28%(최저 +0.93%, 최고 +1.52%), 테더(USDT) 프리미엄은 평균 +1.14%였습니다. 업비트 원화 마켓 299개 코인 중 그날 마지막 기록 기준 24시간 변동률이 플러스인 코인은 77개, 마이너스인 코인은 211개였습니다. 상승률 1위는 문버드(BIRB) +124.27%, 하락률 1위는 블라스트(BLAST) -18.61%입니다. 유의·주의 지정 47건, 해제 32건, 새로 감지된 마켓 1건이 기록됐습니다.
김치 프리미엄 (그날 평균·최저·최고)
| 코인 | 평균 | 최저 | 최고 | 기록 수 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +1.28% | +0.93% | +1.52% | 27 |
| ETH | +1.26% | +0.81% | +1.51% | 27 |
| XRP | +1.29% | +0.85% | +1.56% | 27 |
| SOL | +1.27% | +0.76% | +1.60% | 27 |
| DOGE | +1.10% | +0.32% | +2.11% | 27 |
| ADA | +1.23% | +0.63% | +1.65% | 27 |
| LINK | +1.24% | +0.74% | +1.55% | 27 |
| AVAX | +1.24% | +0.82% | +1.58% | 27 |
| SUI | +1.26% | +0.79% | +1.51% | 27 |
| USDT | +1.14% | +0.72% | +1.48% | 27 |
24시간 상승률 상위
그날 마지막 기록 시점의 업비트 24시간 변동률 기준입니다. 일중 폭은 그날 10분 간격 기록의 최고·최저 차이입니다.
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 문버드 BIRB | +124.27% | 231원 | 32.84% | 4,231억원 |
| 오덜리 ORDER | +93.21% | 85.4원 | 82.87% | 465억원 |
| 인피닛 IN | +31.22% | 58원 | 46.47% | 1,729억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | +27.31% | 124원 | 16.93% | 1,320억원 |
| 플루언트 BLEND | +19.95% | 93.8원 | 21.66% | 160억원 |
| 칼데라 ERA | +15.53% | 119원 | 13.04% | 458억원 |
| 휴미디파이 WET | +13.64% | 85.8원 | 15.48% | 50억원 |
| 트리하우스 TREE | +13.62% | 63.4원 | 10.68% | 266억원 |
| 댑오에스 DOS | +11.04% | 352원 | 5.49% | 1,017억원 |
| 조라 ZORA | +10.46% | 9.61원 | 10.14% | 71억원 |
24시간 하락률 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 블라스트 BLAST | -18.61% | 0.0739원 | 49.36% | 180억원 |
| 폴리스웜 NCT | -11.52% | 14.6원 | 16.67% | 324억원 |
| 돌핀 POD | -10.85% | 657원 | 5.02% | 37억원 |
| 액시스로보틱스 AXIS | -10.55% | 390원 | 23.53% | 2,313억원 |
| 콘크리트 CT | -9.26% | 245원 | 5.71% | 137억원 |
| 히포프로토콜 HP | -9.09% | 11원 | 4.59% | 59억원 |
| 아크 ARK | -8.84% | 268원 | 21.27% | 767억원 |
| 퍼퍼 PUFFER | -8.35% | 41.7원 | 5.06% | 111억원 |
| 클러스터프로토콜 CP | -8.03% | 12.6원 | 13.49% | 83억원 |
| 깃코인 GTC | -7.67% | 349원 | 5.78% | 278억원 |
24시간 거래대금 상위
| 코인 | 24시간 변동 | 마지막 기록 가격 | 일중 폭 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 아이리스 IRYS | +3.88% | 107원 | 12.62% | 9,207억원 |
| 문버드 BIRB | +124.27% | 231원 | 32.84% | 4,231억원 |
| 액시스로보틱스 AXIS | -10.55% | 390원 | 23.53% | 2,313억원 |
| 인피닛 IN | +31.22% | 58원 | 46.47% | 1,729억원 |
| 버블맵스 BMT | -2.77% | 56.1원 | 12.75% | 1,357억원 |
| 슈퍼폼 UP2 | +27.31% | 124원 | 16.93% | 1,320억원 |
| 바이프로스트 BFC | +2.65% | 38.7원 | 18.23% | 1,259억원 |
| 테더 USDT | +0.15% | 1,344원 | 0.37% | 1,152억원 |
| 댑오에스 DOS | +11.04% | 352원 | 5.49% | 1,017억원 |
| 엑스알피(리플) XRP | -1.04% | 1,719원 | 0.76% | 926억원 |
코인별 일평균 프리미엄 상·하위 (참고)
해외 시세와 1시간 이상 비교할 수 있었던 코인만 넣었습니다. 같은 기호의 다른 코인일 수 있어 ±30%를 넘는 값은 뺐습니다.
| 높은 쪽 | 평균 | 낮은 쪽 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 멀티버스엑스 EGLD | +9.13% | 블라스트 BLAST | -8.11% |
| 블러 BLUR | +6.86% | 칼데라 ERA | +0.68% |
| 디피니티브 EDGE | +2.81% | 메탈 MTL | +0.82% |
| 오리진트레일 TRAC | +2.11% | 알트레이어 ALT | +0.87% |
| 인튜이션 TRUST | +2.00% | 페이팔유에스디 PYUSD | +1.00% |
유의·주의 지정 (47)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 03:00 | 폴리스웜 NCT | 국내외 가격 차이 지정 |
| 03:00 | 댑오에스 DOS | 가격 급등락 지정 |
| 03:10 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 지정 |
| 10:15 | 트리하우스 TREE | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 휴미디파이 WET | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 인터폴드 FOLD | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 인터폴드 FOLD | 입금량 급증 지정 |
| 10:15 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 지정 |
| 10:15 | 스퀴드 QUID | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 슈퍼폼 UP2 | 가격 급등락 지정 |
| 10:15 | 슈퍼폼 UP2 | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 슈퍼폼 UP2 | 입금량 급증 지정 |
| 10:15 | 월드코인 WLD | 입금량 급증 지정 |
| 10:15 | 페페 PEPE | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 바이프로스트 BFC | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 파워렛저 POWR | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 플루언트 BLEND | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 폴리스웜 NCT | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 인피닛 IN | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 블러 BLUR | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 월렛커넥트 WCT | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 인튜이션 TRUST | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 아크 ARK | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 아크 ARK | 입금량 급증 지정 |
| 10:15 | 하이퍼레인 HYPER | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 타이코 TAIKO | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 커널다오 KERNEL | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 바운드리스 ZKC | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 소폰 SOPH | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 댑오에스 DOS | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 댑오에스 DOS | 입금량 급증 지정 |
| 10:15 | 아이리스 IRYS | 거래량 급증 지정 |
| 10:15 | 아이리스 IRYS | 입금량 급증 지정 |
| 10:15 | 문버드 BIRB | 거래량 급증 지정 |
| 14:55 | 블라스트 BLAST | 가격 급등락 지정 |
| 14:55 | 인피닛 IN | 가격 급등락 지정 |
| 15:16 | 버블맵스 BMT | 국내외 가격 차이 지정 |
| 15:24 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 지정 |
| 15:44 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 지정 |
| 16:04 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 지정 |
| 16:24 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 지정 |
| 17:04 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 지정 |
| 17:04 | 오덜리 ORDER | 국내외 가격 차이 지정 |
| 17:04 | 문버드 BIRB | 국내외 가격 차이 지정 |
| 17:14 | 오덜리 ORDER | 가격 급등락 지정 |
| 17:34 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 지정 |
| 17:34 | 클리어풀 CPOOL | 국내외 가격 차이 지정 |
유의·주의 해제 (32)
| 시각 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 03:00 | 바이프로스트 BFC | 가격 급등락 해제 |
| 03:00 | 소폰 SOPH | 국내외 가격 차이 해제 |
| 03:10 | 폴리스웜 NCT | 국내외 가격 차이 해제 |
| 03:10 | 댑오에스 DOS | 가격 급등락 해제 |
| 10:15 | 웨이브 WAVES | 거래량 급증 해제 |
| 10:15 | 체인바운티 BOUNTY | 거래량 급증 해제 |
| 10:15 | 블라스트 BLAST | 거래량 급증 해제 |
| 10:15 | 도지코인 DOGE | 입금량 급증 해제 |
| 10:15 | 알트레이어 ALT | 입금량 급증 해제 |
| 10:15 | 아캄 ARKM | 거래량 급증 해제 |
| 10:15 | 아캄 ARKM | 입금량 급증 해제 |
| 10:15 | 클러스터프로토콜 CP | 거래량 급증 해제 |
| 10:15 | 히포프로토콜 HP | 거래량 급증 해제 |
| 10:15 | 아더 ARDR | 거래량 급증 해제 |
| 10:15 | 마스크네트워크 MASK | 거래량 급증 해제 |
| 10:15 | 마스크네트워크 MASK | 입금량 급증 해제 |
| 10:15 | 엘프 ELF | 거래량 급증 해제 |
| 10:15 | 오르카 ORCA | 거래량 급증 해제 |
| 10:15 | 오르카 ORCA | 입금량 급증 해제 |
| 10:15 | 바빌론 BABY | 입금량 급증 해제 |
| 15:14 | 블라스트 BLAST | 가격 급등락 해제 |
| 15:14 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 해제 |
| 15:24 | 버블맵스 BMT | 국내외 가격 차이 해제 |
| 15:34 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 해제 |
| 15:54 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 해제 |
| 16:14 | 멀티버스엑스 EGLD | 국내외 가격 차이 해제 |
| 16:34 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 해제 |
| 17:14 | 오덜리 ORDER | 국내외 가격 차이 해제 |
| 17:14 | 문버드 BIRB | 국내외 가격 차이 해제 |
| 17:24 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 해제 |
| 17:44 | 클리어풀 CPOOL | 국내외 가격 차이 해제 |
| 17:54 | 블라스트 BLAST | 국내외 가격 차이 해제 |
새로 감지된 마켓 (1)
- KRW 버블맵스 (BMT)KRW-BMT · 14:55
시각은 토큰토픽스가 10분 간격 수집에서 처음 확인한 한국 시간입니다. 공식 지정·상장 시각과 사유는 업비트 공지사항을 확인하세요.
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



