기준 시각 2026.10.24 18:14 (한국 시간) · 환율 1,324.45원/달러 (ECB 기준환율(frankfurter.app), 2026-10-23) · 해외 시세 Coinbase · 10분마다 갱신
| 코인 | 업비트(원) | 해외(달러) | 프리미엄 | 24시간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BTC 비트코인 | 108,314,000원 | $80,535.27 | +1.55% | -0.52% |
| ETH 이더리움 | 3,178,000원 | $2,363.38 | +1.53% | -0.75% |
| XRP 엑스알피(리플) | 1,719원 | $1.2783 | +1.53% | -1.04% |
| SOL 솔라나 | 136,500원 | $101.55 | +1.49% | -1.02% |
| DOGE 도지코인 | 105원 | $0.07744 | +2.37% | -0.94% |
| ADA 에이다 | 279원 | $0.20746 | +1.54% | -1.41% |
| LINK 체인링크 | 15,590원 | $11.593 | +1.54% | -1.83% |
| AVAX 아발란체 | 11,960원 | $8.89 | +1.58% | -1.48% |
| SUI 수이 | 1,270원 | $0.9444 | +1.53% | -1.32% |
| USDT 테더 | 1,343원 | $1 | +1.40% | +0.07% |
USDT 프리미엄 추이 (최근 30일)
코인별 시간별·일별 기록: BTC · ETH · XRP · SOL · DOGE · ADA · TRX · LINK · AVAX · SUI · USDT
그래프는 4시간 단위 평균입니다. 0% 선 위는 국내 가격이 더 높은 상태입니다. USDT 프리미엄 일별 기록 전체 ›
그 밖의 원화 마켓 (거래대금 상위)
해외 시세는 Coinbase 기준입니다. 거래소마다 같은 기호를 다른 코인이 쓰는 경우가 있어, 차이가 ±30%를 넘는 값은 숨겼습니다.
| 코인 | 업비트(원) | 프리미엄 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|
| IRYS 아이리스 | 103원 | +2.06% | 9,197억원 |
| BIRB 문버드 | 220원 | +0.97% | 4,253억원 |
| AXIS 액시스로보틱스 | 386원 | +1.77% | 2,311억원 |
| ERA 칼데라 | 116원 | +2.08% | 458억원 |
| WLD 월드코인 | 626원 | +1.12% | 372억원 |
| NCT 폴리스웜 | 14.2원 | +0.86% | 325억원 |
| NEAR 니어프로토콜 | 6,035원 | +1.33% | 298억원 |
| GTC 깃코인 | 344원 | +0.83% | 278억원 |
| TREE 트리하우스 | 65.3원 | +1.07% | 277억원 |
| DOOD 두들즈 | 2.12원 | +1.12% | 239억원 |
| ONDO 온도파이낸스 | 547원 | +1.52% | 236억원 |
| LA 라그랑주 | 83.7원 | +1.81% | 221억원 |
| ENA 에테나 | 255원 | +1.57% | 195억원 |
| BLEND 플루언트 | 89원 | -3.03% | 180억원 |
| BLAST 블라스트 | 0.0749원 | -9.58% | 178억원 |
| KAT 카타나 | 5.89원 | +0.57% | 164억원 |
| DATA 데이터네트워크 | 209원 | +2.59% | 149억원 |
| PEPE 페페 | 0.00588원 | +1.36% | 144억원 |
| CT 콘크리트 | 246원 | +1.69% | 136억원 |
| XLM 스텔라루멘 | 229원 | +1.71% | 112억원 |
| ALT 알트레이어 | 9.51원 | +0.85% | 92억원 |
| WET 휴미디파이 | 96.3원 | +0.71% | 88억원 |
| CP 클러스터프로토콜 | 12.5원 | +1.37% | 84억원 |
| TRUST 인튜이션 | 75.8원 | +4.84% | 83억원 |
| CAP 캡 | 93원 | +1.71% | 83억원 |
| SAND 샌드박스 | 67.7원 | +1.62% | 77억원 |
| B3 비쓰리 | 0.925원 | +0.92% | 74억원 |
| ZORA 조라 | 9.75원 | +4.14% | 74억원 |
| ZKC 바운드리스 | 50원 | +2.86% | 73억원 |
| ARB 아비트럼 | 226원 | +1.33% | 67억원 |
| DRV 디라이브 | 515원 | +1.91% | 67억원 |
| WCT 월렛커넥트 | 52.2원 | +1.84% | 63억원 |
| TRUMP 오피셜트럼프 | 2,263원 | +1.52% | 59억원 |
| PROS 파로스 | 861원 | +1.04% | 59억원 |
| TRAC 오리진트레일 | 562원 | +1.20% | 56억원 |
| XPL 플라즈마 | 100원 | +1.39% | 55억원 |
| STX 스택스 | 411원 | +1.38% | 53억원 |
| SHIB 시바이누 | 0.00659원 | +1.54% | 51억원 |
| PENGU 펏지펭귄 | 10.2원 | +0.95% | 47억원 |
| APT 앱토스 | 964원 | +1.50% | 43억원 |
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



