기준 시각 2026.10.24 19:04 (한국 시간) · 환율 1,324.45원/달러 (ECB 기준환율(frankfurter.app), 2026-10-23) · 해외 시세 Coinbase · 10분마다 갱신
| 코인 | 업비트(원) | 해외(달러) | 프리미엄 | 24시간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BTC 비트코인 | 108,196,000원 | $80,543.67 | +1.43% | -0.63% |
| ETH 이더리움 | 3,178,000원 | $2,365.47 | +1.44% | -0.75% |
| XRP 엑스알피(리플) | 1,715원 | $1.2764 | +1.45% | -1.27% |
| SOL 솔라나 | 136,300원 | $101.32 | +1.57% | -1.16% |
| DOGE 도지코인 | 104원 | $0.07721 | +1.70% | -1.89% |
| ADA 에이다 | 279원 | $0.20745 | +1.54% | -1.41% |
| LINK 체인링크 | 15,550원 | $11.565 | +1.52% | -2.08% |
| AVAX 아발란체 | 11,920원 | $8.864 | +1.53% | -1.81% |
| SUI 수이 | 1,268원 | $0.9435 | +1.47% | -1.48% |
| USDT 테더 | 1,342원 | $1 | +1.32% | 0.00% |
LINK 프리미엄 추이 (최근 30일)
코인별 시간별·일별 기록: BTC · ETH · XRP · SOL · DOGE · ADA · TRX · LINK · AVAX · SUI · USDT
비교: 테더(USDT) 프리미엄 (최근 30일)
그래프는 4시간 단위 평균입니다. 0% 선 위는 국내 가격이 더 높은 상태입니다. LINK 프리미엄 일별 기록 전체 ›
그 밖의 원화 마켓 (거래대금 상위)
해외 시세는 Coinbase 기준입니다. 거래소마다 같은 기호를 다른 코인이 쓰는 경우가 있어, 차이가 ±30%를 넘는 값은 숨겼습니다.
| 코인 | 업비트(원) | 프리미엄 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|
| IRYS 아이리스 | 91원 | +1.61% | 9,139억원 |
| BIRB 문버드 | 208원 | -1.98% | 4,243억원 |
| AXIS 액시스로보틱스 | 360원 | +0.71% | 2,304억원 |
| TREE 트리하우스 | 79.1원 | -16.93% | 529억원 |
| ERA 칼데라 | 109원 | +1.98% | 456억원 |
| WLD 월드코인 | 628원 | +1.40% | 371억원 |
| NCT 폴리스웜 | 13.6원 | +2.07% | 329억원 |
| NEAR 니어프로토콜 | 5,990원 | +1.64% | 312억원 |
| GTC 깃코인 | 338원 | +1.39% | 270억원 |
| LA 라그랑주 | 91.7원 | +3.28% | 241억원 |
| DOOD 두들즈 | 2.06원 | +0.93% | 235억원 |
| ONDO 온도파이낸스 | 544원 | +1.15% | 231억원 |
| WET 휴미디파이 | 99.4원 | +1.56% | 204억원 |
| BLEND 플루언트 | 90.4원 | +0.23% | 201억원 |
| ENA 에테나 | 255원 | +1.65% | 192억원 |
| TRUST 인튜이션 | 83원 | +2.31% | 175억원 |
| BLAST 블라스트 | 0.069원 | -3.54% | 174억원 |
| KAT 카타나 | 5.96원 | +1.97% | 172억원 |
| DATA 데이터네트워크 | 210원 | +1.98% | 153억원 |
| PEPE 페페 | 0.00585원 | +1.54% | 136억원 |
| CT 콘크리트 | 242원 | +1.31% | 134억원 |
| XLM 스텔라루멘 | 227원 | +1.39% | 118억원 |
| ALT 알트레이어 | 9.14원 | +0.89% | 92억원 |
| ZORA 조라 | 10.1원 | +3.23% | 87억원 |
| CP 클러스터프로토콜 | 12.6원 | +2.51% | 86억원 |
| ZKC 바운드리스 | 50.6원 | +2.15% | 84억원 |
| SAND 샌드박스 | 67.8원 | +0.97% | 77억원 |
| B3 비쓰리 | 0.923원 | +2.05% | 76억원 |
| TRAC 오리진트레일 | 516원 | +1.17% | 74억원 |
| CAP 캡 | 92.3원 | +1.18% | 72억원 |
| WCT 월렛커넥트 | 53원 | +3.40% | 69억원 |
| DRV 디라이브 | 507원 | +1.63% | 68억원 |
| ARB 아비트럼 | 227원 | +1.35% | 66억원 |
| TRUMP 오피셜트럼프 | 2,256원 | +1.55% | 61억원 |
| XPL 플라즈마 | 100원 | +1.31% | 58억원 |
| PROS 파로스 | 863원 | +0.65% | 58억원 |
| STX 스택스 | 408원 | +1.10% | 57억원 |
| KERNEL 커널다오 | 79.6원 | +2.60% | 55억원 |
| SHIB 시바이누 | 0.00657원 | +1.44% | 52억원 |
| PENGU 펏지펭귄 | 10.2원 | +1.05% | 46억원 |
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



