기준 시각 2026.10.24 19:54 (한국 시간) · 환율 1,324.45원/달러 (ECB 기준환율(frankfurter.app), 2026-10-23) · 해외 시세 Coinbase · 10분마다 갱신
| 코인 | 업비트(원) | 해외(달러) | 프리미엄 | 24시간 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BTC 비트코인 | 108,137,000원 | $80,543.83 | +1.37% | -0.68% |
| ETH 이더리움 | 3,176,000원 | $2,367.17 | +1.30% | -0.81% |
| XRP 엑스알피(리플) | 1,716원 | $1.2787 | +1.32% | -1.21% |
| SOL 솔라나 | 136,300원 | $101.57 | +1.32% | -1.16% |
| DOGE 도지코인 | 104원 | $0.07741 | +1.44% | -1.89% |
| ADA 에이다 | 280원 | $0.20836 | +1.46% | -1.06% |
| LINK 체인링크 | 15,550원 | $11.591 | +1.29% | -2.08% |
| AVAX 아발란체 | 11,950원 | $8.904 | +1.33% | -1.57% |
| SUI 수이 | 1,269원 | $0.9456 | +1.32% | -1.40% |
| USDT 테더 | 1,342원 | $1 | +1.32% | 0.00% |
DOGE 프리미엄 추이 (최근 7일)
코인별 시간별·일별 기록: BTC · ETH · XRP · SOL · DOGE · ADA · TRX · LINK · AVAX · SUI · USDT
비교: 테더(USDT) 프리미엄 (최근 7일)
그래프는 1시간 단위 평균입니다. 0% 선 위는 국내 가격이 더 높은 상태입니다. DOGE 프리미엄 일별 기록 전체 ›
그 밖의 원화 마켓 (거래대금 상위)
해외 시세는 Coinbase 기준입니다. 거래소마다 같은 기호를 다른 코인이 쓰는 경우가 있어, 차이가 ±30%를 넘는 값은 숨겼습니다.
| 코인 | 업비트(원) | 프리미엄 | 24시간 거래대금 |
|---|---|---|---|
| IRYS 아이리스 | 87.3원 | +7.18% | 9,099억원 |
| BIRB 문버드 | 145원 | -1.05% | 4,345억원 |
| AXIS 액시스로보틱스 | 348원 | +3.15% | 2,294억원 |
| TREE 트리하우스 | 81.2원 | -9.55% | 849억원 |
| ERA 칼데라 | 107원 | +1.36% | 456억원 |
| WLD 월드코인 | 630원 | +1.36% | 372억원 |
| NCT 폴리스웜 | 13.4원 | +1.79% | 331억원 |
| LA 라그랑주 | 91.1원 | -0.13% | 327억원 |
| NEAR 니어프로토콜 | 6,045원 | +1.35% | 316억원 |
| WET 휴미디파이 | 83.7원 | -2.77% | 260억원 |
| GTC 깃코인 | 333원 | +0.73% | 259억원 |
| DOOD 두들즈 | 2.04원 | +1.33% | 233억원 |
| ONDO 온도파이낸스 | 547원 | +1.37% | 231억원 |
| TRUST 인튜이션 | 79.3원 | -1.21% | 227억원 |
| BLEND 플루언트 | 93.5원 | +3.06% | 225억원 |
| ENA 에테나 | 255원 | +1.43% | 196억원 |
| KAT 카타나 | 6.17원 | +1.19% | 177억원 |
| BLAST 블라스트 | 0.0695원 | -5.73% | 166억원 |
| DATA 데이터네트워크 | 208원 | +0.63% | 154억원 |
| CT 콘크리트 | 242원 | +1.19% | 135억원 |
| PEPE 페페 | 0.00586원 | +1.25% | 124억원 |
| XLM 스텔라루멘 | 228원 | +1.48% | 122억원 |
| ZORA 조라 | 9.72원 | +0.88% | 96억원 |
| ALT 알트레이어 | 9.14원 | +1.19% | 91억원 |
| ZKC 바운드리스 | 49.2원 | -0.14% | 90억원 |
| CP 클러스터프로토콜 | 12.5원 | +0.72% | 87억원 |
| TRAC 오리진트레일 | 509원 | +0.00% | 78억원 |
| KERNEL 커널다오 | 72.5원 | +0.26% | 77억원 |
| B3 비쓰리 | 0.917원 | +1.18% | 77억원 |
| SAND 샌드박스 | 67.2원 | +1.07% | 77억원 |
| WCT 월렛커넥트 | 51.6원 | +0.15% | 73억원 |
| DRV 디라이브 | 498원 | +0.96% | 69억원 |
| ARB 아비트럼 | 226원 | +1.35% | 66억원 |
| CAP 캡 | 92.7원 | +1.45% | 66억원 |
| TRUMP 오피셜트럼프 | 2,255원 | +1.22% | 61억원 |
| XPL 플라즈마 | 101원 | +2.07% | 60억원 |
| STX 스택스 | 406원 | +1.07% | 57억원 |
| PROS 파로스 | 864원 | +1.49% | 55억원 |
| BIGTIME 빅타임 | 9.6원 | +0.02% | 52억원 |
| SHIB 시바이누 | 0.00658원 | +1.18% | 52억원 |
이 페이지의 숫자는 공개 API를 10분 간격으로 기록한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.



